運動卡 · — · 2023 · 25 張卡
| 圖 | Card | 未評級 | Grade 9 | PSA 10 |
|---|---|---|---|---|
![]() | Victor Wembanyama #22 /25 | HK$49,425.33 | HK$120,817.48 | HK$209,018.79 |
![]() | Stephen Curry #16 | HK$17,324.68 | HK$23,241.67 | HK$42,641.75 |
![]() | Shai Gilgeous-Alexander #4 | HK$16,082.85 | HK$16,867.38 | HK$27,850.78 |
![]() | Anthony Edwards #5 | HK$10,513.47 | HK$13,399.76 | HK$34,029.50 |
![]() | Luka Doncic #25 | HK$9,759.54 | HK$13,304.28 | HK$23,005.14 |
![]() | Jalen Brunson #23 | HK$9,218.22 | HK$12,105.28 | HK$27,772.33 |
![]() | Nikola Jokic #8 | HK$7,160.95 | HK$9,577.53 | HK$16,474.95 |
![]() | LeBron James #17 | HK$6,374.30 | HK$25,497.20 | HK$54,284.71 |
![]() | Brandon Miller #11 | HK$6,284.16 | HK$9,610.48 | HK$15,538.07 |
![]() | Jayson Tatum #7 | HK$6,257.72 | HK$6,664.57 | HK$13,437.18 |
![]() | Giannis Antetokounmpo #12 | HK$5,907.50 | HK$6,280.16 | HK$12,650.53 |
![]() | Ausar Thompson #24 | HK$5,636.84 | HK$5,625.07 | HK$9,261.84 |
![]() | Keyonte George #18 | HK$5,491.70 | HK$7,769.98 | HK$15,622.80 |
![]() | Amen Thompson #14 /25 | HK$5,356.61 | HK$7,812.26 | HK$15,619.97 |
![]() | Tyrese Haliburton #6 | HK$5,248.50 | HK$6,542.97 | HK$11,760.09 |
![]() | Kevin Durant #21 | HK$4,589.50 | HK$4,522.81 | HK$7,217.67 |
![]() | Ja Morant #1 | HK$4,127.25 | HK$6,260.54 | HK$7,515.79 |
![]() | Anthony Black #10 | HK$3,483.00 | HK$3,922.65 | HK$12,680.66 |
![]() | Trae Young #3 | HK$3,083.20 | HK$3,769.66 | HK$4,001.10 |
![]() | Scoot Henderson #13 | HK$2,934.14 | HK$3,543.25 | HK$7,557.45 |
![]() | Dereck Lively II #9 | HK$2,615.46 | HK$2,468.91 | HK$4,969.13 |
![]() | Zion Williamson #20 | HK$2,579.14 | HK$3,199.86 | HK$3,601.15 |
![]() | Jaime Jaquez Jr. #15 | HK$2,174.64 | HK$3,538.23 | HK$3,901.86 |
![]() | Brandin Podziemski #2 | HK$1,479.54 | HK$1,751.46 | HK$4,216.84 |
![]() | Jordan Hawkins #19 | HK$1,473.19 | HK$1,725.96 | HK$3,145.96 |
























