運動卡 · — · 2023 · 25 張卡
| 圖 | Card | 未評級 | Grade 9 | PSA 10 |
|---|---|---|---|---|
| Luka Doncic [Gold Laser] #1 | HK$862.99 | — | — | |
| Vassilis Spanoulis [Gold Laser] #4 | HK$517.79 | — | — | |
| Luka Doncic [Purple Laser] #1 | HK$84.02 | HK$509.95 | — | |
| Dimitris Diamantidis [Purple Laser] #5 | HK$54.53 | — | — | |
| Vasilije Micic [Purple Laser] #3 | HK$50.99 | — | — | |
| Luka Doncic [Press Proof] #1 | HK$43.15 | — | — | |
| Vasilije Micic [Press Proof] #3 | HK$33.11 | — | — | |
| Sergio Llull [Press Proof] #2 | HK$31.38 | — | — | |
| Sergio Llull [Purple Laser] #2 | HK$23.46 | — | — | |
| Vassilis Spanoulis #4 | HK$19.61 | — | — | |
| Vassilis Spanoulis [Purple Laser] #4 | HK$17.65 | — | — | |
| Dimitris Diamantidis [Press Proof] #5 | HK$17.65 | — | — | |
| Vassilis Spanoulis [Press Proof] #4 | HK$17.42 | — | — | |
| Vasilije Micic #3 | HK$15.69 | — | — | |
![]() | Sergio Llull #2 | HK$13.89 | HK$97.05 | HK$278.43 |
![]() | Luka Doncic #1 | HK$13.73 | HK$96.89 | HK$277.88 |
| Dimitris Diamantidis #5 | HK$1.96 | — | — | |
| Luka Doncic [Black Laser] #1 | — | — | — | |
| Sergio Llull [Black Laser] #2 | — | — | — | |
| Sergio Llull [Gold Laser] #2 | — | — | — | |
| Vasilije Micic [Black Laser] #3 | — | — | — | |
| Vasilije Micic [Gold Laser] #3 | — | — | — | |
| Vassilis Spanoulis [Black Laser] #4 | — | — | — | |
| Dimitris Diamantidis [Black Laser] #5 | — | — | — | |
| Dimitris Diamantidis [Gold Laser] #5 | — | — | — |

