運動卡 · — · 2023 · 60 張卡
| 圖 | Card | 未評級 | Grade 9 | PSA 10 |
|---|---|---|---|---|
| LeBron James [Gold] #8 | HK$32,371.65 | — | — | |
| Luka Doncic [Gold] #17 | HK$22,814.28 | — | — | |
| Brandon Miller [Gold] #3 | HK$21,354.89 | HK$11,273.77 | — | |
| Amen Thompson [Gold] #22 | HK$20,397.92 | — | HK$58,840.14 | |
| Stephen Curry [Gold] #20 | HK$18,826.81 | HK$15,682.86 | — | |
| Ja Morant [Gold] #11 | HK$16,475.24 | — | HK$19,208.80 | |
| Anthony Edwards [Gold] #4 | HK$16,430.60 | — | — | |
![]() | Victor Wembanyama #24 | HK$15,304.24 | HK$14,153.02 | HK$31,725.74 |
![]() | Nikola Jokic [Gold] #25 /10 | HK$13,569.79 | HK$15,157.46 | HK$29,420.07 |
| Keyonte George [Gold] #5 | HK$9,414.42 | — | HK$7,995.12 | |
| Cason Wallace [Gold] #26 | HK$7,845.35 | HK$753.15 | — | |
| Shaquille O'Neal [Gold] #9 | HK$7,649.30 | — | HK$23,536.06 | |
| Jayson Tatum [Gold] #19 | HK$7,413.70 | HK$6,158.60 | — | |
| Jett Howard [Gold] #15 | HK$6,276.28 | — | — | |
| Kyrie Irving [Gold] #29 | HK$5,998.01 | — | — | |
| Damian Lillard [Gold] #2 | HK$5,884.01 | — | HK$5,787.05 | |
| Giannis Antetokounmpo [Gold] #27 | HK$5,783.04 | — | — | |
| Jaylen Brown [Gold] #28 | HK$5,694.55 | HK$5,158.32 | HK$6,354.74 | |
| Zion Williamson [Gold] #10 | HK$5,619.55 | HK$5,589.81 | HK$7,310.69 | |
| Kevin Durant [Gold] #13 | HK$5,491.75 | — | — | |
| Gradey Dick [Gold] #23 | HK$4,707.21 | — | HK$4,906.09 | |
![]() | Anthony Black [Gold] #7 /10 | HK$3,867.76 | HK$6,668.55 | HK$8,002.26 |
![]() | Joel Embiid [Gold] #1 /10 | HK$3,851.68 | HK$3,168.11 | HK$5,511.44 |
| Charles Barkley [Gold] #16 | HK$3,700.18 | — | HK$7,449.16 | |
![]() | LeBron James #8 | HK$3,263.67 | HK$4,572.19 | HK$8,064.55 |
![]() | Amen Thompson #22 | HK$3,196.67 | HK$2,353.61 | HK$5,725.77 |
![]() | Stephen Curry #20 | HK$3,176.50 | HK$3,236.21 | HK$13,057.41 |
![]() | Anthony Edwards #4 | HK$2,977.55 | HK$3,040.07 | HK$5,466.56 |
![]() | Luka Doncic #17 | HK$2,514.12 | HK$2,573.35 | HK$6,197.83 |
| Kobe Bufkin [Gold] #12 | HK$2,510.51 | — | — | |
| Jimmy Butler [Gold] #14 | HK$2,001.27 | HK$5,727.11 | HK$7,139.27 | |
![]() | Nikola Jokic #25 | HK$1,961.34 | HK$1,568.99 | HK$4,628.76 |
![]() | Brandon Miller #3 | HK$1,776.97 | HK$1,251.41 | HK$3,232.05 |
![]() | Ja Morant #11 | HK$1,610.49 | HK$1,282.72 | HK$2,973.39 |
![]() | Scoot Henderson #18 | HK$1,588.68 | HK$1,569.07 | HK$1,888.61 |
![]() | Ausar Thompson #30 | HK$1,497.76 | HK$1,205.52 | HK$2,408.52 |
![]() | Giannis Antetokounmpo #27 | HK$1,333.71 | HK$1,442.52 | HK$3,920.24 |
![]() | Cason Wallace #26 | HK$1,277.85 | HK$839.45 | HK$1,507.09 |
![]() | Keyonte George #5 | HK$1,255.81 | HK$1,712.25 | HK$3,451.95 |
![]() | Jayson Tatum #19 | HK$1,117.96 | HK$1,735.78 | HK$2,196.70 |
![]() | Shaquille O'Neal #9 | HK$1,084.86 | HK$2,047.40 | HK$4,118.81 |
![]() | Bilal Coulibaly #21 | HK$1,076.85 | HK$529.80 | HK$1,569.07 |
![]() | Kevin Durant #13 | HK$970.55 | HK$1,000.28 | HK$1,961.34 |
![]() | Charles Barkley #16 | HK$956.35 | HK$1,026.17 | HK$1,954.20 |
![]() | Jaylen Brown #28 | HK$944.03 | HK$1,769.13 | HK$2,236.08 |
![]() | Zion Williamson #10 | HK$908.33 | HK$548.70 | HK$1,197.91 |
![]() | Anthony Black #7 | HK$838.43 | HK$686.47 | HK$2,258.36 |
![]() | Jimmy Butler #14 | HK$823.76 | HK$800.23 | HK$1,916.23 |
![]() | Tim Duncan #6 | HK$814.90 | HK$1,176.80 | HK$1,941.80 |
![]() | Gradey Dick #23 | HK$686.15 | HK$665.21 | HK$1,642.27 |
![]() | Kyrie Irving #29 | HK$643.55 | HK$1,315.19 | HK$1,687.22 |
![]() | Joel Embiid #1 | HK$616.25 | HK$751.90 | HK$1,912.93 |
![]() | Damian Lillard #2 | HK$576.71 | HK$1,333.63 | HK$1,600.45 |
![]() | Kobe Bufkin #12 | HK$576.63 | HK$572.71 | HK$1,295.19 |
![]() | Jett Howard #15 | HK$447.19 | HK$743.11 | HK$894.37 |
| Tim Duncan [Gold] #6 | — | — | — | |
| Scoot Henderson [Gold] #18 | — | — | — | |
| Bilal Coulibaly [Gold] #21 | — | HK$4,001.13 | HK$12,616.50 | |
| Victor Wembanyama [Gold] #24 | — | — | — | |
| Ausar Thompson [Gold] #30 | — | HK$11,768.03 | HK$14,121.63 |
































