運動卡 · — · 2022 · 30 張卡
| 圖 | Card | 未評級 | Grade 9 | PSA 10 |
|---|---|---|---|---|
| LeBron James [Gold] #7 | HK$5,974.42 | HK$4,157.14 | — | |
| Stephen Curry [Gold] #3 | HK$5,099.44 | HK$3,844.19 | HK$7,220.65 | |
| Ja Morant [Gold] #9 | HK$2,305.57 | — | HK$5,334.80 | |
| Kevin Durant [Gold] #8 | HK$2,079.00 | HK$1,117.88 | — | |
![]() | Luka Doncic [Gold] #2 /10 | HK$2,034.75 | HK$2,305.57 | HK$5,570.24 |
![]() | Jayson Tatum [Gold] #6 /10 | HK$1,804.42 | HK$1,412.15 | — |
| Zion Williamson [Gold] #4 | HK$1,066.88 | HK$575.22 | — | |
| Cade Cunningham [Gold] #10 | HK$549.17 | HK$540.15 | HK$2,275.13 | |
| Trae Young [Gold] #5 | HK$447.18 | HK$913.98 | — | |
![]() | LeBron James [Silver] #7 | HK$432.67 | HK$666.85 | HK$2,388.89 |
![]() | Luka Doncic [Silver] #2 | HK$199.43 | HK$235.36 | HK$739.81 |
![]() | Stephen Curry [Silver] #3 | HK$194.80 | HK$379.24 | HK$920.64 |
![]() | Giannis Antetokounmpo [Silver] #1 | HK$156.98 | HK$153.14 | HK$653.36 |
![]() | Ja Morant [Silver] #9 | HK$129.60 | — | HK$470.72 |
| Zion Williamson [Silver] #4 | HK$102.62 | — | HK$353.04 | |
![]() | Stephen Curry #3 /1 | HK$78.45 | HK$186.09 | HK$823.76 |
![]() | Trae Young [Silver] #5 | HK$43.15 | HK$98.07 | HK$235.36 |
![]() | LeBron James #7 | HK$42.91 | HK$251.83 | HK$590.83 |
![]() | Luka Doncic #2 | HK$31.30 | HK$109.28 | HK$243.20 |
![]() | Kevin Durant [Silver] #8 | HK$27.46 | — | HK$228.14 |
![]() | Jayson Tatum [Silver] #6 | HK$25.50 | HK$313.73 | HK$362.22 |
![]() | Jayson Tatum #6 | HK$21.65 | HK$104.19 | HK$177.38 |
| Cade Cunningham [Silver] #10 | HK$17.65 | HK$149.06 | — | |
![]() | Trae Young #5 | HK$17.49 | HK$112.34 | HK$133.37 |
![]() | Giannis Antetokounmpo #1 | HK$17.18 | HK$179.03 | HK$269.96 |
![]() | Zion Williamson #4 | HK$16.71 | HK$97.83 | HK$274.59 |
![]() | Kevin Durant #8 | HK$15.85 | HK$96.81 | HK$266.90 |
![]() | Cade Cunningham #10 | HK$11.85 | HK$70.61 | HK$152.98 |
![]() | Ja Morant #9 | HK$11.53 | HK$19.93 | HK$143.26 |
| Giannis Antetokounmpo [Gold] #1 | — | — | HK$3,930.49 |



















