運動卡 · — · 2022 · 30 張卡
| 圖 | Card | 未評級 | Grade 9 | PSA 10 |
|---|---|---|---|---|
![]() | Stephen Curry [Silver] #10 | HK$139.25 | HK$537.41 | HK$936.58 |
![]() | Stephen Curry [Green] #10 | HK$68.18 | HK$98.07 | HK$478.57 |
![]() | Larry Bird [Green] #4 | HK$31.38 | HK$137.29 | HK$313.74 |
![]() | Shaquille O'Neal [Silver] #9 | HK$31.38 | HK$196.13 | HK$266.74 |
![]() | Jayson Tatum [Silver] #1 | HK$23.54 | HK$77.04 | HK$392.27 |
![]() | Larry Bird [Silver] #4 | HK$23.54 | HK$105.76 | HK$313.81 |
![]() | Kevin Durant [Silver] #3 | HK$23.46 | HK$105.60 | HK$282.04 |
![]() | Shaquille O'Neal [Green] #9 | HK$23.46 | HK$156.83 | HK$282.04 |
| Kyrie Irving [Green] #8 | HK$21.50 | — | — | |
![]() | Stephen Curry #10 | HK$19.53 | HK$100.89 | HK$921.83 |
![]() | Magic Johnson [Silver] #7 | HK$18.83 | HK$203.90 | HK$353.04 |
![]() | David Robinson [Green] #5 | HK$18.75 | — | — |
![]() | Kevin Durant [Green] #3 | HK$16.55 | HK$99.01 | HK$470.64 |
![]() | Jayson Tatum [Green] #1 | HK$16.40 | HK$97.44 | HK$486.41 |
![]() | Larry Bird #4 | HK$15.14 | HK$149.06 | HK$509.95 |
![]() | Magic Johnson [Green] #7 | HK$14.20 | HK$95.56 | HK$313.50 |
| Tim Hardaway [Green] #6 | HK$13.96 | — | — | |
![]() | Kevin Durant #3 | HK$13.89 | HK$94.54 | HK$198.57 |
![]() | Kyrie Irving #8 | HK$13.73 | HK$94.46 | HK$262.74 |
| Chris Paul [Green] #2 | HK$12.47 | — | — | |
![]() | Jayson Tatum #1 | HK$12.16 | HK$92.58 | HK$313.42 |
![]() | Magic Johnson #7 | HK$12.00 | HK$94.07 | HK$259.37 |
![]() | Tim Hardaway [Silver] #6 | HK$11.77 | — | — |
![]() | Shaquille O'Neal #9 | HK$11.69 | HK$78.38 | HK$152.98 |
![]() | Kyrie Irving [Silver] #8 | HK$11.30 | HK$91.56 | HK$393.68 |
![]() | David Robinson #5 | HK$10.91 | HK$91.08 | HK$257.09 |
![]() | Chris Paul [Silver] #2 | HK$9.81 | — | HK$122.47 |
![]() | Tim Hardaway #6 | HK$9.34 | — | HK$443.11 |
![]() | David Robinson [Silver] #5 | HK$8.79 | HK$128.27 | HK$256.23 |
![]() | Chris Paul #2 | HK$8.24 | HK$88.02 | HK$109.83 |


























