運動卡 · — · 2022 · 25 張卡
| 圖 | Card | 未評級 | Grade 9 | PSA 10 |
|---|---|---|---|---|
| Paolo Banchero #M21 | HK$3,635.93 | — | HK$5,336.96 | |
| Joel Embiid #M15 | HK$3,138.14 | — | — | |
![]() | Mr. Monopoly #M25 | HK$3,138.06 | HK$2,981.70 | HK$3,266.33 |
| LeBron James #M10 | HK$2,392.91 | HK$2,534.05 | HK$3,640.24 | |
| Mr. Monopoly #M24 | HK$2,275.39 | HK$2,361.45 | — | |
| Chet Holmgren #M20 | HK$1,863.27 | — | HK$1,594.88 | |
| Jalen Duren #M19 | HK$1,569.07 | HK$380.26 | — | |
| Luka Doncic #M6 | HK$1,196.42 | HK$1,294.48 | HK$1,676.94 | |
| Stephen Curry #M8 | HK$1,029.70 | — | — | |
| Giannis Antetokounmpo #M13 | HK$804.15 | — | HK$968.90 | |
| Jayson Tatum #M2 | HK$706.00 | — | — | |
| Jabari Smith Jr. #M23 | HK$675.72 | — | HK$438.79 | |
| Trae Young #M1 | HK$517.79 | HK$235.36 | HK$666.85 | |
| James Harden #M16 | HK$470.72 | — | HK$428.75 | |
| Anthony Davis #M12 | HK$400.11 | — | HK$890.45 | |
| Nikola Jokic #M7 | HK$365.20 | — | HK$1,337.63 | |
| Chris Paul #M17 | HK$317.66 | — | HK$588.40 | |
| Devin Booker #M18 | HK$313.81 | — | HK$2,392.83 | |
| Karl Anthony Towns #M14 | HK$313.81 | HK$452.68 | HK$482.88 | |
| Klay Thompson #M9 | HK$313.81 | — | HK$784.54 | |
| Donovan Mitchell #M5 | HK$276.71 | — | HK$786.03 | |
| Keegan Murray #M22 | HK$251.05 | — | HK$758.02 | |
![]() | Ben Simmons #M4 | HK$231.44 | — | HK$980.59 |
| Ja Morant #M11 | — | HK$1,569.07 | — | |
| Kevin Durant #M3 | — | — | HK$794.34 |

