運動卡 · — · 2022 · 25 張卡
| 圖 | Card | 未評級 | Grade 9 | PSA 10 |
|---|---|---|---|---|
| Mr. Monopoly #CB-25 | HK$7,845.35 | HK$2,588.89 | HK$3,922.68 | |
![]() | LeBron James #CB-10 | HK$3,451.95 | HK$4,018.86 | HK$5,257.09 |
![]() | Nikola Jokic #CB-7 | HK$3,202.94 | HK$2,323.09 | HK$4,824.89 |
![]() | Stephen Curry #CB-8 | HK$2,490.43 | HK$2,745.40 | HK$4,471.07 |
![]() | LaMelo Ball #CB-4 | HK$2,353.61 | HK$1,408.24 | HK$1,932.00 |
| Giannis Antetokounmpo #CB-14 | HK$2,121.15 | HK$2,291.31 | HK$2,417.47 | |
![]() | Paolo Banchero #CB-23 | HK$1,892.06 | HK$2,237.02 | HK$4,471.85 |
![]() | Luka Doncic #CB-6 | HK$1,823.81 | HK$2,255.54 | HK$4,777.82 |
![]() | Chet Holmgren #CB-22 | HK$1,704.56 | HK$1,290.56 | — |
![]() | Anthony Davis #CB-11 | HK$1,569.07 | HK$414.47 | HK$1,882.88 |
| Kawhi Leonard #CB-9 | HK$1,372.94 | — | — | |
![]() | Devin Booker #CB-17 | HK$1,319.12 | HK$1,333.71 | HK$2,857.59 |
![]() | Kevin Durant #CB-3 | HK$1,030.72 | HK$1,028.13 | — |
| Damian Lillard #CB-18 | HK$1,008.13 | HK$1,431.78 | HK$1,961.26 | |
![]() | Jimmy Butler #CB-13 | HK$941.44 | HK$1,039.51 | HK$1,942.35 |
| Keegan Murray #CB-24 | HK$921.83 | — | HK$3,138.14 | |
![]() | Karl Anthony Towns #CB-15 | HK$902.22 | HK$1,208.18 | HK$1,244.27 |
![]() | Ja Morant #CB-12 | HK$848.08 | HK$1,991.15 | HK$2,392.83 |
![]() | Trae Young #CB-1 | HK$844.47 | HK$901.12 | HK$1,549.46 |
![]() | Joel Embiid #CB-16 | HK$806.11 | HK$1,553.38 | HK$1,758.38 |
![]() | Jaden Ivey #CB-19 | HK$757.39 | HK$651.16 | HK$1,800.51 |
| Jabari Smith Jr. #CB-21 | HK$721.77 | HK$890.45 | HK$2,000.56 | |
![]() | Jalen Duren #CB-20 | HK$666.85 | HK$1,159.46 | HK$2,679.11 |
| Donovan Mitchell #CB-5 | — | — | — | |
| Jayson Tatum #CB-2 | — | — | HK$4,456.16 |
















