運動卡 · — · 2022 · 20 張卡
| 圖 | Card | 未評級 | Grade 9 | PSA 10 |
|---|---|---|---|---|
| Nikola Jokic, Stephen Curry [Gold] #4 | HK$2,745.85 | — | — | |
| LeBron James, Kevin Garnett [Diamond] #5 | HK$1,150.59 | — | — | |
| Jayson Tatum, Giannis Antetokounmpo [Gold] #2 | HK$980.58 | — | — | |
| Luka Doncic, Dirk Nowitzki [Maze] #1 | HK$780.61 | — | — | |
| Giannis Antetokounmpo, Jayson Tatum [Maze] #2 | HK$445.69 | — | — | |
| Nikola Jokic, Stephen Curry [Diamond] #4 | HK$439.81 | — | — | |
| Luka Doncic, Dirk Nowitzki [Diamond] #1 | HK$392.26 | — | — | |
| Tony Parker, Manu Ginobili [Diamond] #3 | HK$243.20 | — | — | |
![]() | Dirk Nowitzki, Luka Doncic #1 | HK$235.36 | HK$351.39 | HK$704.82 |
![]() | LeBron James, Kevin Garnett #5 | HK$199.98 | HK$227.51 | — |
| Giannis Antetokounmpo, Jayson Tatum [Diamond] #2 | HK$164.52 | HK$588.32 | — | |
| Nikola Jokic, Stephen Curry #4 | HK$118.93 | HK$437.14 | — | |
| Manu Ginobili, Tony Parker #3 | HK$74.77 | — | — | |
![]() | Giannis Antetokounmpo, Jayson Tatum #2 | HK$44.72 | — | — |
| Dirk Nowitzki, Luka Doncic [Gold] #1 | — | — | — | |
| Manu Ginobili, Tony Parker [Gold] #3 | — | — | — | |
| Manu Ginobili, Tony Parker [Maze] #3 | — | — | — | |
| Nikola Jokic, Stephen Curry [Maze] #4 | — | — | — | |
| Kevin Garnett, LeBron James [Gold] #5 | — | — | — | |
| LeBron James, Kevin Garnett [Maze] #5 | — | — | — |


