運動卡 · — · 2022 · 100 張卡
| 圖 | Card | 未評級 | Grade 9 | PSA 10 |
|---|---|---|---|---|
| Stephen Curry #88 | HK$11,768.03 | HK$5,491.35 | HK$7,060.82 | |
![]() | Stephen Curry #85 /199 | HK$1,838.56 | HK$2,588.97 | HK$3,189.14 |
| Otto Porter Jr. #95 | HK$846.83 | — | — | |
| Andrew Wiggins #92 | HK$801.25 | — | HK$1,063.05 | |
![]() | Stephen Curry #83 /199 | HK$627.63 | — | — |
![]() | Stephen Curry #87 /199 | HK$365.04 | — | HK$1,765.20 |
| Kevon Looney #96 | HK$317.66 | — | — | |
| Jordan Poole #90 | HK$305.97 | — | HK$1,121.34 | |
![]() | Stephen Curry #98 | HK$217.71 | HK$243.21 | HK$2,679.97 |
| Steve Kerr #93 | HK$184.05 | HK$360.89 | — | |
| Al Horford #82 | HK$156.83 | — | — | |
| Jaylen Brown #84 | HK$131.41 | — | — | |
![]() | Stephen Curry #71 /499 | HK$92.18 | HK$195.90 | HK$439.34 |
![]() | Stephen Curry #73 /499 | HK$81.43 | HK$509.95 | HK$513.87 |
![]() | Golden State Warriors #99 | HK$66.21 | HK$235.28 | HK$509.95 |
![]() | Stephen Curry #11 /2022 | HK$61.59 | HK$171.81 | HK$596.17 |
![]() | Stephen Curry #39 /2022 | HK$58.29 | HK$196.13 | HK$549.17 |
![]() | Stephen Curry #59 /999 | HK$52.80 | HK$180.44 | HK$373.36 |
![]() | Jayson Tatum #76 /499 | HK$52.49 | HK$139.18 | HK$392.19 |
| Golden State Warriors #100 | HK$50.45 | — | HK$478.57 | |
![]() | Jayson Tatum #66 /999 | HK$42.84 | HK$128.11 | HK$320.80 |
| Andrew Wiggins #86 | HK$39.15 | — | — | |
![]() | Luka Doncic #69 /999 | HK$37.89 | HK$71.78 | HK$312.48 |
![]() | Luka Doncic #53 /999 | HK$37.03 | HK$101.99 | HK$219.67 |
![]() | Anthony Edwards #2 /2022 | HK$35.70 | HK$120.11 | HK$137.29 |
![]() | Jayson Tatum #81 /499 | HK$35.46 | — | HK$392.19 |
![]() | Devin Booker #47 /999 | HK$31.38 | HK$114.78 | HK$297.65 |
![]() | Luka Doncic #65 /999 | HK$31.38 | HK$274.59 | HK$329.50 |
![]() | Jayson Tatum #58 /999 | HK$31.30 | HK$91.95 | HK$297.65 |
![]() | Jayson Tatum #6 /2022 | HK$29.03 | HK$112.19 | HK$293.34 |
| Jimmy Butler #80 | HK$28.40 | — | — | |
![]() | Luka Doncic #77 /499 | HK$27.77 | — | HK$203.98 |
![]() | Jordan Poole #55 /999 | HK$27.46 | HK$110.31 | HK$290.28 |
| Andrew Wiggins #75 | HK$27.38 | — | — | |
![]() | Jrue Holiday #62 /999 | HK$26.67 | HK$109.36 | HK$288.63 |
![]() | Klay Thompson #45 /999 | HK$24.71 | HK$106.93 | HK$284.24 |
![]() | Jordan Clarkson #25 /2022 | HK$24.32 | HK$106.70 | HK$283.92 |
![]() | Ja Morant #49 /999 | HK$24.24 | HK$62.76 | HK$283.30 |
![]() | Jaylen Brown #48 /999 | HK$23.46 | — | — |
| Jaren Jackson Jr. #63 | HK$23.46 | — | — | |
| James Harden #57 | HK$23.38 | — | — | |
![]() | Jayson Tatum #26 /2022 | HK$23.22 | HK$70.61 | HK$160.83 |
![]() | Klay Thompson #67 /999 | HK$22.52 | HK$104.66 | HK$280.31 |
| Jayson Tatum #78 | HK$22.12 | — | — | |
![]() | Joel Embiid #9 /2022 | HK$21.89 | HK$86.61 | HK$278.90 |
| Chris Paul #51 | HK$21.57 | — | — | |
| Marcus Smart #72 | HK$21.18 | — | — | |
![]() | Luka Doncic #34 /2022 | HK$19.77 | HK$62.76 | HK$274.51 |
![]() | Trae Young #21 /2022 | HK$19.38 | HK$54.92 | HK$274.51 |
![]() | Ja Morant #13 /2022 | HK$19.14 | HK$118.46 | HK$273.57 |
| Spencer Dinwiddie #19 | HK$19.14 | — | — | |
![]() | Jose Alvarado #31 /2022 | HK$19.14 | HK$100.73 | HK$273.72 |
![]() | Jimmy Butler #60 /999 | HK$18.04 | — | — |
![]() | Devin Booker #61 /999 | HK$17.65 | — | — |
![]() | Jalen Brunson #10 /2022 | HK$17.10 | HK$94.14 | HK$269.10 |
| DeMar DeRozan #17 | HK$16.95 | — | — | |
![]() | Chris Paul #8 /2022 | HK$16.87 | HK$97.99 | HK$268.94 |
![]() | Luka Doncic #42 /2022 | HK$16.40 | HK$97.52 | HK$133.37 |
![]() | Giannis Antetokounmpo #7 /2022 | HK$16.08 | HK$86.30 | HK$258.90 |
![]() | Jordan Poole #4 /2022 | HK$15.69 | HK$96.65 | HK$266.51 |
![]() | Desmond Bane #18 /2022 | HK$15.69 | — | — |
![]() | Nikola Jokic #29 /2022 | HK$15.69 | HK$235.28 | HK$439.34 |
![]() | Mikal Bridges #37 /2022 | HK$15.69 | — | HK$43.15 |
| Bam Adebayo #74 | HK$15.69 | — | — | |
![]() | Karl Anthony Towns #27 /2022 | HK$15.61 | HK$96.58 | HK$266.51 |
![]() | Desmond Bane #43 /2022 | HK$15.61 | HK$96.58 | HK$266.43 |
![]() | Giannis Antetokounmpo #54 /999 | HK$15.61 | HK$96.58 | HK$431.49 |
| Grant Williams #68 | HK$15.61 | — | — | |
| Klay Thompson #79 | HK$15.53 | — | — | |
![]() | Giannis Antetokounmpo #28 /2022 | HK$14.98 | HK$100.58 | HK$235.28 |
![]() | Duncan Robinson #5 /2022 | HK$14.83 | — | — |
![]() | Giannis Antetokounmpo #38 /2022 | HK$14.67 | HK$95.48 | HK$308.17 |
![]() | Jaylen Brown #15 /2022 | HK$14.28 | HK$94.93 | HK$263.60 |
![]() | Tyrese Maxey #3 /2022 | HK$14.04 | HK$74.53 | HK$263.29 |
![]() | Giannis Antetokounmpo #44 /999 | HK$14.04 | HK$94.77 | HK$203.98 |
![]() | Chris Paul #41 /2022 | HK$13.96 | — | — |
| Pascal Siakam #24 | HK$13.81 | — | — | |
| Dorian Finney Smith #56 | HK$13.73 | — | — | |
| Bam Adebayo #46 | HK$13.57 | — | — | |
![]() | Marcus Smart #32 /2022 | HK$13.26 | HK$93.83 | HK$261.72 |
| Jimmy Butler #50 | HK$13.10 | — | — | |
![]() | Jimmy Butler #70 /499 | HK$12.87 | — | — |
![]() | Joel Embiid #16 /2022 | HK$12.32 | — | HK$191.82 |
| Max Strus #64 | HK$12.32 | — | — | |
![]() | James Harden #40 /2022 | HK$12.16 | HK$92.34 | HK$259.21 |
![]() | Bobby Portis #22 /2022 | HK$11.85 | HK$92.18 | HK$258.98 |
![]() | Klay Thompson #20 /2022 | HK$11.77 | HK$62.76 | HK$258.82 |
![]() | Bam Adebayo #35 /2022 | HK$10.59 | HK$93.75 | HK$261.49 |
![]() | Ja Morant #36 /2022 | HK$10.51 | HK$90.61 | HK$256.31 |
| Donovan Mitchell #1 | HK$9.41 | — | — | |
![]() | Jimmy Butler #30 /2022 | HK$9.02 | HK$88.89 | HK$253.40 |
![]() | Jimmy Butler #12 /2022 | HK$8.87 | HK$88.73 | HK$253.09 |
![]() | Brandon Ingram #14 /2022 | HK$8.79 | HK$47.07 | HK$252.86 |
![]() | Chris Paul #23 /2022 | HK$7.85 | HK$87.55 | HK$250.97 |
| Danny Green #52 | HK$7.85 | — | — | |
| Pascal Siakam #33 | HK$6.51 | — | — | |
| Klay Thompson #89 | — | — | — | |
| Draymond Green #91 | — | — | HK$588.32 | |
| Gary Payton II #94 | — | — | — | |
| Andre Iguodala #97 | — | — | — |

































































