運動卡 · — · 2021 · 24 張卡
| 圖 | Card | 未評級 | Grade 9 | PSA 10 |
|---|---|---|---|---|
| LeBron James [Gold] #6 | HK$1,894.64 | HK$980.66 | — | |
| Luka Doncic [Gold] #1 | HK$878.36 | — | — | |
| Ja Morant [Gold] #12 | HK$674.70 | — | — | |
| Stephen Curry [Gold] #2 | HK$596.24 | HK$1,115.99 | — | |
| Nikola Jokic [Gold] #4 | HK$461.46 | — | — | |
| Kevin Durant [Gold] #7 | HK$392.26 | — | — | |
| Jayson Tatum [Gold] #11 | HK$360.88 | — | — | |
| Devin Booker [Gold] #10 | HK$353.74 | — | — | |
| DeMar DeRozan [Gold] #9 | HK$274.59 | — | — | |
| Joel Embiid [Gold] #5 | HK$184.68 | — | — | |
| Trae Young [Gold] #8 | HK$160.91 | — | — | |
| Luka Doncic #1 | HK$66.68 | — | — | |
| Stephen Curry #2 | HK$54.37 | — | — | |
| Nikola Jokic #4 | HK$33.42 | — | — | |
![]() | LeBron James #6 | HK$31.62 | HK$113.29 | HK$286.75 |
| Jayson Tatum #11 | HK$29.34 | — | — | |
| DeMar DeRozan #9 | HK$27.38 | — | — | |
| Kevin Durant #7 | HK$26.99 | — | — | |
| Ja Morant #12 | HK$22.99 | — | — | |
![]() | Giannis Antetokounmpo #3 | HK$21.34 | HK$136.66 | — |
| Joel Embiid #5 | HK$20.48 | — | — | |
| Trae Young #8 | HK$10.43 | — | — | |
| Devin Booker #10 | HK$8.00 | — | — | |
| Giannis Antetokounmpo [Gold] #3 | — | — | — |

