運動卡 · — · 2021 · 10 張卡
| 圖 | Card | 未評級 | Grade 9 | PSA 10 |
|---|---|---|---|---|
![]() | LeBron James #TM-LBJ | HK$13,996.19 | HK$13,696.34 | — |
![]() | Stephen Curry #TM-SCY | HK$12,012.72 | HK$15,698.63 | — |
![]() | LeBron James #TM-LBR | HK$7,848.41 | HK$9,741.34 | HK$19,247.24 |
![]() | Kevin Durant #TM-KDR | HK$2,441.71 | HK$2,750.74 | HK$4,181.02 |
![]() | Giannis Antetokounmpo #TM-GAN | HK$1,806.08 | HK$1,584.76 | HK$3,153.91 |
| Giannis Antetokounmpo [Gold] #TM-GAN | — | — | — | |
| Kevin Durant [Gold] #TM-KDR | — | — | — | |
| LeBron James [Gold] #TM-LBJ | — | — | — | |
| LeBron James [Gold] #TM-LBR | — | — | — | |
| Stephen Curry [Gold] #TM-SCY | — | — | — |




