運動卡 · — · 2021 · 21 張卡
| 圖 | Card | 未評級 | Grade 9 | PSA 10 |
|---|---|---|---|---|
![]() | Lebron James [Orange Die-Cut] #5 | HK$125.60 | HK$237.32 | HK$321.66 |
| Dan Marino [Pink] #S-R | HK$117.68 | — | — | |
![]() | Stephen Curry [Orange Die-Cut] #25 | HK$76.65 | HK$199.43 | HK$439.34 |
![]() | Giannis Antetokounmpo [Orange Die-Cut] #7 | HK$59.62 | — | — |
![]() | Giannis Antetokounmpo [Orange Die-Cut] #12 | HK$59.55 | — | — |
![]() | Lebron James #3 /10 | HK$56.41 | HK$859.07 | HK$3,251.90 |
| Giannis Antetokounmpo [Orange Die-Cut] #11 | HK$51.70 | — | — | |
![]() | Stephen Curry #20 | HK$49.43 | — | — |
![]() | LeBron James #4 | HK$46.13 | HK$146.08 | — |
![]() | Giannis antetokounmpo #8 | HK$45.35 | HK$141.14 | HK$243.21 |
| Giannis Antetokounmpo [Orange Die-Cut] #9 | HK$39.46 | HK$117.60 | — | |
![]() | Giannis Antetokounmpo [Orange Die-Cut] #13 | HK$39.15 | HK$113.68 | — |
![]() | Giannis Antetokounmpo #13 /99 | HK$38.68 | HK$141.14 | — |
![]() | Stephen Curry #23 | HK$37.50 | HK$1,153.74 | HK$1,582.33 |
![]() | Ja Morant [Orange Die-Cut] #17 | HK$33.26 | HK$47.07 | — |
| Giannis Antetokounmpo [Orange Die-Cut] #8 | HK$31.38 | — | — | |
| Zion Williamson [Orange Die-Cut] #28 | HK$27.77 | — | — | |
![]() | Zion Williamson [Orange Die-Cut] #36 | HK$26.20 | HK$84.42 | — |
| Ja Morant #19 | HK$11.85 | — | — | |
| Giannis Antetokounmpo [Orange Die-Cut] #10 | HK$7.77 | — | — | |
| Matthew Stafford #Sb-ms4 | — | — | — |












