運動卡 · — · 2021 · 9 張卡
| 圖 | Card | 未評級 | Grade 9 | PSA 10 |
|---|---|---|---|---|
![]() | Damian Lillard [Red] #14 /49 | HK$70.14 | — | HK$353.04 |
![]() | Kareem Abdul-Jabbar [Asia Red] #9 | HK$62.61 | HK$66.69 | HK$196.06 |
![]() | Dikembe Mutombo [Asia Red] #8 | HK$44.64 | HK$121.68 | HK$235.28 |
| Paul George [Asia Red] #11 | HK$42.68 | — | — | |
| Karl Malone [Asia Red] #10 | HK$39.15 | — | — | |
| Dirk Nowitzki [Asia Red] #16 | HK$38.52 | — | — | |
![]() | Kevin Garnett [Asia Red] #20 | HK$38.21 | — | HK$313.81 |
| Dikembe Mutombo #8 | HK$35.23 | — | — | |
| Chris Paul [Asia Red] #2 | HK$29.66 | — | — |



