運動卡 · — · 2021 · 15 張卡
| 圖 | Card | 未評級 | Grade 9 | PSA 10 |
|---|---|---|---|---|
| Jalen Green [Asia Gold] #1 | HK$666.85 | HK$627.63 | — | |
| Jalen Green [Asia Red] #1 | HK$80.34 | HK$121.60 | — | |
![]() | Alperen Sengun [Asia Red] #4 | HK$72.26 | HK$102.46 | HK$1,412.16 |
![]() | Evan Mobley #25 | HK$61.82 | HK$219.67 | HK$289.02 |
![]() | Franz Wagner #30 /99 | HK$53.66 | HK$490.41 | — |
![]() | Franz Wagner [Asia Red] #30 | HK$52.80 | HK$400.11 | — |
| Jared Butler [Asia Red] #13 | HK$39.15 | HK$7.77 | — | |
| Miles McBride [Asia Red] #34 | HK$27.46 | — | — | |
![]() | Scottie Barns [Asia Red] #2 | HK$17.97 | — | — |
| Moses Moody [Asia Red] #3 | HK$16.79 | — | — | |
| Jaden Springer [Asia Red] #40 | HK$7.85 | — | — | |
| Brandon Boston Jr. [Asia Red] #16 | HK$7.77 | — | HK$509.95 | |
| Ziaire williams #23 | HK$7.77 | HK$39.15 | — | |
| Ziaire Williams [Blue] #23 | — | — | HK$90.22 | |
| Ziaire Williams [Printing Plate] #23 | — | — | — |




