| James Wiseman [Black Gold] #PA-JW | HK$39,218.61 | — | — |
| LaMelo Ball [Gold Prizm] #PA-LB | HK$19,599.66 | HK$8,041.42 | — |
| James Wiseman [Gold Prizm] #PA-JW | HK$14,743.81 | HK$7,045.07 | — |
| LaMelo Ball [Blue Shimmer] #PA-LB | HK$11,036.68 | — | HK$43,149.10 |
| LaMelo Ball [Green Pulsar] #PA-LB | HK$7,845.37 | — | — |
| Anthony Edwards [Blue Shimmer] #PA-AE | HK$6,864.63 | — | HK$12,513.24 |
| LaMelo Ball [Orange Pulsar] #PA-LB | HK$6,059.15 | HK$1,058.41 | HK$14,015.93 |
| James Wiseman [Green Pulsar] #PA-JW | HK$5,869.77 | — | HK$8,064.96 |
 | LaMelo Ball [Blue Prizm] #PA-LB /149 | HK$5,531.95 | HK$1,058.96 | HK$4,369.83 |
| James Wiseman [Orange Pulsar] #PA-JW | HK$5,491.70 | — | HK$3,726.51 |
 | LaMelo Ball [Red Ice] #PA-LB | HK$5,447.61 | HK$794.81 | HK$1,333.70 |
| James Wiseman [Choice Green] #PA-JW | HK$5,012.20 | — | — |
| Immanuel Quickley [Black Gold] #PA-IQ | HK$4,707.17 | — | — |
| James Wiseman [Fast Break Pink] #PA-JW | HK$4,402.07 | — | — |
| Immanuel Quickley [Gold Prizm] #PA-IQ | HK$4,236.38 | — | — |
| Anthony Edwards [Gold Prizm] #PA-AE | HK$3,824.58 | HK$5,962.42 | — |
| Aleksej Pokusevski [Fast Break Neon Green] #PA-AP | HK$3,608.83 | — | — |
| Deni Avdija [Fast Break Neon Green] #PA-DA | HK$3,569.61 | — | — |
| Anthony Edwards [Orange Pulsar] #PA-AE | HK$3,470.91 | HK$2,941.98 | HK$13,729.26 |
| Isaac Okoro [Gold Prizm] #PA-IO | HK$3,438.12 | — | — |
| Anthony Edwards [Mojo Prizm] #PA-AE | HK$3,240.42 | HK$4,604.79 | HK$10,159.65 |
 | Anthony Edwards [Purple Ice] #PA-AE /99 | HK$2,856.08 | HK$2,340.72 | HK$4,862.51 |
| Deni Avdija [Fast Break Pink] #PA-DA | HK$2,762.48 | HK$129.45 | — |
| LaMelo Ball [Choice Green] #PA-LB | HK$2,745.85 | HK$9,511.08 | HK$14,494.25 |
| James Wiseman [Hyper Prizm] #PA-JW | HK$2,571.53 | HK$1,176.79 | HK$2,353.59 |
 | LaMelo Ball [Fast Break Prizm] #PA-LB | HK$2,540.31 | HK$753.54 | HK$3,354.57 |
 | Anthony Edwards [Fast Break Prizm] #PA-AE | HK$2,409.52 | HK$905.19 | HK$5,091.59 |
 | James Wiseman [Blue Prizm] #PA-JW /149 | HK$2,392.81 | HK$1,451.38 | HK$3,094.97 |
| Deni Avdija [Blue Shimmer] #PA-DA | HK$2,353.59 | — | — |
| Kira Lewis Jr. [Black Gold] #PA-KL | HK$2,353.59 | — | — |
| Cole Anthony [Gold Prizm] #PA-CA | HK$2,353.51 | HK$511.67 | HK$843.45 |
 | James Wiseman [Purple Ice] #PA-JW /99 | HK$2,302.67 | HK$137.29 | HK$1,365.16 |
 | Anthony Edwards [Pink Ice] #PA-AE | HK$2,118.86 | HK$1,973.09 | HK$4,001.10 |
| James Wiseman [Mojo Prizm] #PA-JW | HK$2,118.31 | HK$1,961.32 | HK$10,198.88 |
| Anthony Edwards [Fast Break Neon Green] #PA-AE | HK$2,083.40 | — | — |
| Deni Avdija [Choice Green] #PA-DA | HK$2,000.55 | — | — |
 | Anthony Edwards [Green Prizm] #PA-AE | HK$1,966.11 | HK$3,138.04 | HK$3,194.76 |
| Killian Hayes [Black Gold] #PA-KH | HK$1,961.32 | — | — |
 | Anthony Edwards [Silver Prizm] #PA-AE | HK$1,908.29 | HK$1,475.15 | HK$2,421.14 |
| Immanuel Quickley [Fast Break Pink] #PA-IQ | HK$1,873.06 | HK$2,455.58 | HK$2,949.83 |
| James Wiseman [Blue Ice] #PA-JW | HK$1,779.39 | HK$706.08 | HK$2,863.53 |
 | Anthony Edwards [Blue Ice] #PA-AE /75 | HK$1,774.13 | HK$2,337.90 | HK$4,213.24 |
| Immanuel Quickley [Blue Ice] #PA-IQ | HK$1,733.50 | — | HK$1,451.38 |
 | LaMelo Ball [Choice Red] #PA-LB /88 | HK$1,708.00 | HK$1,255.25 | HK$3,661.63 |
 | Anthony Edwards [Hyper Prizm] #PA-AE | HK$1,704.70 | HK$1,769.11 | HK$4,354.14 |
| LaMelo Ball [Mojo Prizm] #PA-LB | HK$1,632.21 | HK$12,356.33 | HK$14,827.60 |
| Immanuel Quickley [Orange Pulsar] #PA-IQ | HK$1,571.73 | HK$243.20 | HK$243.20 |
| Desmond Bane [Choice Green] #PA-DB | HK$1,569.06 | — | — |
| Isaiah Stewart [Fast Break Neon Green] #PA-IS | HK$1,569.06 | — | — |
| LaMelo Ball [Fast Break Pink] #PA-LB | HK$1,569.06 | — | HK$2,510.49 |
| Jordan Nwora [Green Pulsar] #PA-JN | HK$1,561.21 | — | — |
| Killian Hayes [Mojo Prizm] #PA-KH | HK$1,529.83 | — | HK$227.51 |
| Immanuel Quickley [Green Pulsar] #PA-IQ | HK$1,515.55 | — | — |
| Immanuel Quickley [Mojo Prizm] #PA-IQ | HK$1,482.52 | — | — |
| Kira Lewis Jr. [Gold Prizm] #PA-KL | HK$1,431.77 | — | — |
| Deni Avdija [Orange Pulsar] #PA-DA | HK$1,196.41 | — | HK$1,255.95 |
| Deni Avdija [Green Pulsar] #PA-DA | HK$1,137.57 | — | — |
| Aleksej Pokusevski [Green Pulsar] #PA-AP | HK$1,098.34 | — | — |
| Desmond Bane [Black Gold] #PA-DB | HK$1,078.73 | — | — |
| James Wiseman [Choice Red] #PA-JW | HK$1,061.15 | HK$7,060.76 | HK$8,472.91 |
| Devin Vassell [Gold Prizm] #PA-DV | HK$1,059.11 | HK$1,608.36 | — |
| Cole Anthony [Blue Shimmer] #PA-CA | HK$1,040.36 | — | HK$2,745.85 |
| Cole Anthony [Green Pulsar] #PA-CA | HK$1,032.52 | — | — |
| Cole Anthony [Orange Pulsar] #PA-CA | HK$1,010.00 | HK$784.53 | HK$784.53 |
| Aleksej Pokusevski [Gold Prizm] #PA-AP | HK$985.37 | HK$1,568.98 | HK$8,629.82 |
| Aaron Nesmith [Mojo Prizm] #PA-AN | HK$961.05 | — | — |
| Devon Dotson [Black Gold] #PA-DD | HK$941.43 | — | — |
| Desmond Bane [Mojo Prizm] #PA-DB | HK$897.42 | — | — |
| Jaden McDaniels [Gold Prizm] #PA-JM | HK$827.76 | HK$674.70 | — |
| CJ Elleby [Black Gold] #PA-CJ | HK$824.93 | — | — |
| Anthony Lamb [Gold Prizm] #PA-AL | HK$792.22 | — | — |
| Jaden McDaniels [Black Gold] #PA-JM | HK$784.53 | — | — |
| Ashton Hagans [Black Gold] #PA-AH | HK$784.45 | — | — |
| Isaiah Stewart [Choice Green] #PA-IS | HK$784.45 | — | — |
| Cole Anthony [Mojo Prizm] #PA-CA | HK$784.14 | — | HK$1,297.45 |
| Devin Vassell [Choice Green] #PA-DV | HK$776.68 | — | HK$627.62 |
| Kira Lewis Jr. [Fast Break Pink] #PA-KL | HK$753.15 | — | — |
 | Immanuel Quickley [Hyper Prizm] #PA-IQ | HK$733.93 | HK$784.53 | HK$941.43 |
 | Patrick Williams [Purple Ice] #PA-PW /99 | HK$729.61 | HK$706.00 | HK$847.29 |
| Aaron Nesmith [Black Gold] #PA-AN | HK$707.17 | — | — |
| Kenyon Martin Jr. [Fast Break Pink] #PA-KM | HK$706.08 | — | — |
 | James Wiseman [Blue Shimmer] #PA-JW /13 | HK$692.11 | HK$666.85 | HK$853.80 |
| Aaron Nesmith [Green Pulsar] #PA-AN | HK$669.99 | — | — |
| Devin Vassell [Green Pulsar] #PA-DV | HK$666.85 | — | — |
| Josh Green [Blue Shimmer] #PA-JG | HK$666.85 | — | — |
| Lamar Stevens [Fast Break Neon Green] #PA-LS | HK$666.85 | — | — |
| Killian Hayes [Orange Pulsar] #PA-KH | HK$643.31 | — | — |
| Jordan Nwora [Gold Prizm] #PA-JN | HK$643.24 | — | — |
| James Wiseman [Fast Break Prizm] #PA-JW | HK$642.76 | HK$1,059.11 | HK$2,327.07 |
| Jalen Smith [Choice Green] #PA-JS | HK$640.65 | — | — |
| Grant Riller [Black Gold] #PA-GR | HK$627.54 | — | — |
| Lamar Stevens [Black Gold] #PA-LS | HK$615.62 | — | — |
| LaMelo Ball [Pink Ice] #PA-LB | HK$611.93 | — | — |
| Killian Tillie [Choice Green] #PA-KT | HK$610.21 | — | — |
| Daniel Oturu [Black Gold] #PA-DO | HK$604.09 | — | — |
| Cassius Stanley [Fast Break Pink] #PA-CS | HK$588.40 | — | — |
| Deni Avdija [Mojo Prizm] #PA-DA | HK$588.40 | — | HK$1,924.53 |
| Aleksej Pokusevski [Orange Pulsar] #PA-AP | HK$570.35 | — | — |
| Kira Lewis Jr. [Blue Shimmer] #PA-KL | HK$567.61 | — | HK$266.74 |
| James Wiseman [Pink Ice] #PA-JW | HK$546.58 | — | HK$313.81 |
 | Tyrese Maxey [Pink Ice] #PA-TM | HK$541.09 | HK$627.78 | HK$1,510.22 |
| Devin Vassell [Fast Break Neon Green] #PA-DV | HK$525.63 | — | — |
| Jordan Nwora [Fast Break Neon Green] #PA-JN | HK$525.63 | — | — |
 | Tyrese Maxey [Silver Prizm] #PA-TM | HK$523.75 | HK$470.80 | HK$1,078.81 |
| Jahmi'us Ramsey [Gold Prizm] #PA-JR | HK$486.96 | — | — |
| Deni Avdija [Blue Ice] #PA-DA | HK$478.56 | HK$1,568.98 | HK$1,882.87 |
| Devon Dotson [Choice Green] #PA-DD | HK$478.56 | — | — |
| EJ Montgomery [Black Gold] #PA-EJ | HK$477.07 | — | — |
| Jaden McDaniels [Mojo Prizm] #PA-JM | HK$472.76 | — | — |
| Aaron Nesmith [Choice Green] #PA-AN | HK$470.72 | — | — |
 | Tyrese Maxey [Red Ice] #PA-TM | HK$462.87 | HK$704.43 | HK$1,145.10 |
| Elijah Hughes [Black Gold] #PA-EH | HK$455.34 | — | — |
 | Tyrese Haliburton [Blue Prizm] #PA-TH /149 | HK$441.22 | HK$686.54 | HK$1,579.65 |
| Deni Avdija [Black Gold] #PA-DA | HK$439.34 | — | — |
| Isaac Okoro [Fast Break Pink] #PA-IO | HK$431.49 | — | — |
| Killian Hayes [Green Pulsar] #PA-KH | HK$431.49 | — | — |
 | James Wiseman [Red Prizm] #PA-JW /199 | HK$410.23 | HK$682.46 | HK$815.91 |
| Javin DeLaurier [Gold Prizm] #PA-JD | HK$407.96 | — | — |
| Ashton Hagans [Gold Prizm] #PA-AH | HK$400.11 | — | — |
| Anthony Lamb [Mojo Prizm] #PA-AL | HK$392.26 | HK$21.81 | — |
| Jake Toolson [Gold Prizm] #PA-JT | HK$392.26 | — | — |
| Kristian Doolittle [Fast Break Neon Green] #PA-KD | HK$392.26 | — | — |
| Kira Lewis Jr. [Green Pulsar] #PA-KL | HK$384.42 | — | — |
| Kristian Doolittle [Choice Green] #PA-KD | HK$366.92 | — | — |
| Josh Nebo [Orange Pulsar] #PA-JN | HK$362.45 | — | — |
 | Deni Avdija [Blue Prizm] #PA-DA /149 | HK$360.88 | HK$153.61 | HK$4,903.31 |
| Gytis Masiulis [Gold Prizm] #PA-GM | HK$360.80 | — | — |
| Desmond Bane [Orange Pulsar] #PA-DB | HK$352.96 | HK$251.05 | — |
| Jalen Smith [Mojo Prizm] #PA-JS | HK$352.96 | — | HK$635.47 |
| Isaiah Stewart [Blue Shimmer] #PA-IS | HK$345.19 | — | — |
| Kenyon Martin Jr. [Choice Red] #PA-KM | HK$345.19 | — | — |
| Aleksej Pokusevski [Hyper Prizm] #PA-AP | HK$329.58 | HK$203.98 | HK$228.14 |
| Devin Vassell [Blue Shimmer] #PA-DV | HK$327.54 | — | — |
| Devin Vassell [Orange Pulsar] #PA-DV | HK$325.50 | HK$302.99 | HK$843.37 |
| Immanuel Quickley [Choice Green] #PA-IQ | HK$321.66 | — | — |
| Killian Tillie [Gold Prizm] #PA-KT | HK$320.95 | — | — |
| Josh Hall [Mojo Prizm] #PA-JH | HK$316.24 | — | — |
| Dwayne Sutton [Gold Prizm] #PA-DS | HK$313.81 | HK$113.44 | — |
| Jordan Nwora [Choice Green] #PA-JN | HK$313.81 | — | — |
| Desmond Bane [Purple Ice] #PA-DB | HK$311.30 | — | — |
| Jalen Smith [Fast Break Pink] #PA-JS | HK$310.12 | — | — |
| Jordan Bowden [Black Gold] #PA-JB | HK$282.98 | — | — |
 | Deni Avdija [Green Prizm] #PA-DA | HK$282.43 | — | HK$627.54 |
| Lamar Stevens [Gold Prizm] #PA-LS | HK$282.43 | — | — |
| Killian Hayes [Blue Ice] #PA-KH | HK$280.47 | HK$19.61 | HK$862.98 |
 | Deni Avdija #PA-DA | HK$275.92 | HK$314.60 | HK$881.97 |
| Kira Lewis Jr. [Mojo Prizm] #PA-KL | HK$275.06 | — | HK$196.05 |
| Aaron Nesmith [Fast Break Neon Green] #PA-AN | HK$274.59 | — | — |
| Josh Green [Fast Break Pink] #PA-JG | HK$274.59 | — | — |
| Killian Tillie [Fast Break Pink] #PA-KT | HK$274.59 | — | — |
| Jaden McDaniels [Blue Shimmer] #PA-JM | HK$274.19 | — | — |
| Killian Hayes [Purple Ice] #PA-KH | HK$273.88 | HK$110.23 | — |
| Devin Vassell [Mojo Prizm] #PA-DV | HK$272.62 | HK$557.02 | HK$1,793.43 |
| Killian Hayes [Gold Prizm] #PA-KH | HK$272.62 | — | — |
| Jaden McDaniels [Orange Pulsar] #PA-JM | HK$270.66 | — | — |
 | LaMelo Ball [Silver Prizm] #PA-LB | HK$262.82 | HK$4,344.96 | HK$21,745.03 |
| Deni Avdija [Choice Red] #PA-DA | HK$249.64 | HK$1,176.79 | HK$1,412.15 |
| Desmond Bane [Choice Red] #PA-DB | HK$249.56 | HK$313.73 | — |
| Devon Dotson [Blue Shimmer] #PA-DD | HK$243.67 | — | — |
| Killian Hayes [Red Ice] #PA-KH | HK$238.03 | — | HK$706.08 |
| Devon Dotson [Gold Prizm] #PA-DD | HK$235.36 | — | — |
| Aleksej Pokusevski [Purple Ice] #PA-AP | HK$235.28 | HK$101.99 | HK$615.86 |
| Cassius Stanley [Green Pulsar] #PA-CS | HK$235.28 | — | — |
| Isaiah Stewart [Green Pulsar] #PA-IS | HK$235.28 | — | — |
| Alpha Diallo [Choice Red] #PA-AD | HK$229.79 | — | — |
| Anthony Lamb [Choice Green] #PA-AL | HK$229.79 | — | — |
| Kenyon Martin Jr. [Mojo Prizm] #PA-KM | HK$228.69 | — | HK$174.09 |
| EJ Montgomery [Gold Prizm] #PA-EJ | HK$227.43 | — | — |
| Daniel Oturu [Fast Break Neon Green] #PA-DO | HK$225.94 | — | — |
| Devon Dotson [Fast Break Pink] #PA-DD | HK$225.55 | — | — |
| Jaden McDaniels [Green Pulsar] #PA-JM | HK$225.55 | — | — |
| EJ Montgomery [Fast Break Pink] #PA-EJ | HK$225.32 | — | — |
| Aleksej Pokusevski [Choice Green] #PA-AP | HK$224.38 | — | — |
| Lamar Stevens [Green Pulsar] #PA-LS | HK$223.51 | — | — |
| Isaac Okoro [Mojo Prizm] #PA-IO | HK$219.67 | — | — |
| Cole Anthony [Purple Ice] #PA-CA | HK$218.96 | — | HK$706.00 |
| Jahmi'us Ramsey [Blue Shimmer] #PA-JR | HK$217.39 | — | — |
| Elijah Hughes [Green Pulsar] #PA-EH | HK$215.20 | — | — |
 | Desmond Bane [Silver Prizm] #PA-DB | HK$214.73 | HK$313.73 | HK$721.77 |
| Josh Green [Gold Prizm] #PA-JG | HK$214.65 | — | — |
| Alpha Diallo [Gold Prizm] #PA-AD | HK$211.20 | HK$321.66 | — |
| Isaiah Stewart [Mojo Prizm] #PA-IS | HK$208.53 | — | — |
 | Deni Avdija [Hyper Prizm] #PA-DA | HK$203.98 | HK$549.17 | HK$1,274.86 |
| Deni Avdija [Red Ice] #PA-DA | HK$203.98 | — | — |
| Immanuel Quickley [Choice Red] #PA-IQ | HK$203.98 | — | — |
| Immanuel Quickley [Purple Ice] #PA-IQ | HK$203.98 | — | HK$162.79 |
| Aaron Nesmith [Blue Shimmer] #PA-AN | HK$200.60 | — | — |
| CJ Elleby [Fast Break Neon Green] #PA-CJ | HK$200.05 | — | — |
| Grant Riller [Gold Prizm] #PA-GR | HK$196.13 | — | — |
| Isaiah Stewart [Gold Prizm] #PA-IS | HK$196.13 | — | — |
| Josh Nebo [Fast Break Neon Green] #PA-JN | HK$196.13 | — | — |
| Jaden McDaniels [Choice Red] #PA-JM | HK$196.05 | — | HK$1,029.62 |
| Daniel Oturu [Gold Prizm] #PA-DO | HK$195.74 | — | — |
| Kerry Blackshear Jr. [Black Gold] #PA-KB | HK$193.62 | — | — |
| Jaden McDaniels [Hyper Prizm] #PA-JM | HK$190.25 | HK$152.98 | HK$666.85 |
| Jahmi'us Ramsey [Fast Break Pink] #PA-JR | HK$190.25 | — | — |
 | Payton Pritchard [Red Prizm] #PA-PP /199 | HK$182.32 | HK$559.06 | — |
| Brandon Robinson [Gold Prizm] #PA-BR | HK$178.40 | — | — |
| Isaiah Stewart [Orange Pulsar] #PA-IS | HK$178.40 | — | — |
| Jordan Bowden [Choice Green] #PA-JB | HK$177.15 | — | — |
| Jaden McDaniels [Red Ice] #PA-JM | HK$175.58 | — | — |
| Jaden McDaniels [Purple Ice] #PA-JM | HK$174.56 | — | — |
| Killian Tillie [Orange Pulsar] #PA-KT | HK$168.44 | — | — |
| Devin Vassell [Fast Break Pink] #PA-DV | HK$167.50 | — | — |
 | Jaden McDaniels [Green Prizm] #PA-JM | HK$164.67 | HK$82.38 | HK$352.96 |
| Jahmi'us Ramsey [Orange Pulsar] #PA-JR | HK$163.03 | — | HK$74.53 |
| Isaiah Stewart [Fast Break Pink] #PA-IS | HK$161.06 | — | — |
| Jaden McDaniels [Fast Break Prizm] #PA-JM | HK$158.24 | — | — |
| Anthony Lamb [Fast Break Neon Green] #PA-AL | HK$156.91 | — | — |
| Caleb Homesley [Fast Break Neon Green] #PA-CH | HK$156.91 | — | — |
| Cassius Stanley [Gold Prizm] #PA-CS | HK$156.91 | — | — |
 | Desmond Bane [Hyper Prizm] #PA-DB | HK$156.91 | HK$251.05 | HK$1,151.30 |
| Devin Vassell [Red Ice] #PA-DV | HK$156.83 | HK$251.05 | — |
| Isaac Okoro [Red Ice] #PA-IO | HK$156.83 | — | — |
| Killian Hayes [Choice Green] #PA-KH | HK$156.83 | — | — |
| Dwayne Sutton [Fast Break Neon Green] #PA-DS | HK$156.51 | — | — |
| Javin DeLaurier [Mojo Prizm] #PA-JD | HK$154.94 | — | — |
| Lamar Stevens [Mojo Prizm] #PA-LS | HK$152.98 | — | — |
| Braxton Key [Gold Prizm] #PA-BK | HK$149.06 | — | — |
| Anthony Lamb [Orange Pulsar] #PA-AL | HK$148.04 | — | — |
| Cole Anthony [Blue Ice] #PA-CA | HK$144.59 | — | HK$713.92 |
 | Cole Anthony [Green Prizm] #PA-CA | HK$144.27 | — | HK$213.86 |
| Josh Green [Green Pulsar] #PA-JG | HK$142.08 | — | — |
| Devin Vassell [Pink Ice] #PA-DV | HK$142.00 | — | HK$653.98 |
| Devin Vassell [Choice Red] #PA-DV | HK$141.22 | HK$110.78 | HK$1,537.68 |
| Jalen Smith [Blue Ice] #PA-JS | HK$141.22 | — | — |
| Jordan Nwora [Orange Pulsar] #PA-JN | HK$141.22 | — | — |
| Braxton Key [Choice Green] #PA-BK | HK$141.14 | — | — |
| Devin Vassell [Fast Break Prizm] #PA-DV | HK$139.18 | HK$384.34 | — |
| Jordan Nwora [Mojo Prizm] #PA-JN | HK$138.39 | — | — |
| Kira Lewis Jr. [Pink Ice] #PA-KL | HK$137.29 | — | — |
| Kira Lewis Jr. [Red Ice] #PA-KL | HK$137.29 | — | — |
| Kristian Doolittle [Choice Red] #PA-KD | HK$137.29 | — | — |
| Josh Green [Mojo Prizm] #PA-JG | HK$137.14 | — | — |
| Josh Hall [Blue Ice] #PA-JH | HK$136.35 | — | — |
| Devin Vassell [Purple Ice] #PA-DV | HK$133.61 | — | — |
| Alpha Diallo [Orange Pulsar] #PA-AD | HK$132.98 | — | — |
| Elijah Hughes [Mojo Prizm] #PA-EH | HK$130.39 | — | — |
| Anthony Lamb [Green Pulsar] #PA-AL | HK$130.23 | — | — |
| Isaac Okoro [Orange Pulsar] #PA-IO | HK$129.45 | HK$160.91 | HK$955.16 |
| Jalen Smith [Orange Pulsar] #PA-JS | HK$129.06 | — | — |
 | Devin Vassell #PA-DV | HK$126.23 | HK$149.06 | HK$549.17 |
| Elijah Hughes [Gold Prizm] #PA-EH | HK$125.92 | — | — |
| Josh Green [Choice Red] #PA-JG | HK$125.45 | — | — |
| Kira Lewis Jr. [Purple Ice] #PA-KL | HK$125.21 | — | HK$176.52 |
| Jaden McDaniels [Blue Ice] #PA-JM | HK$123.72 | — | — |
| Anthony Lamb [Choice Red] #PA-AL | HK$121.76 | — | — |
 | Jaden McDaniels #PA-JM | HK$121.60 | HK$205.15 | HK$627.62 |
| Josh Green [Choice Green] #PA-JG | HK$121.60 | — | — |
| Josh Green [Fast Break Neon Green] #PA-JG | HK$121.60 | — | — |
| Killian Tillie [Green Pulsar] #PA-KT | HK$121.60 | — | — |
| Desmond Bane [Blue Ice] #PA-DB | HK$120.74 | — | — |
| Kristian Doolittle [Gold Prizm] #PA-KD | HK$120.74 | — | — |
| Isaac Okoro [Fast Break Prizm] #PA-IO | HK$120.50 | — | — |
| Killian Tillie [Fast Break Prizm] #PA-KT | HK$120.35 | — | — |
| Aaron Nesmith [Blue Ice] #PA-AN | HK$120.11 | — | — |
 | Desmond Bane [Blue Prizm] #PA-DB /149 | HK$119.95 | HK$713.92 | HK$1,102.26 |
| Devin Vassell [Blue Prizm] #PA-DV | HK$119.72 | — | HK$577.81 |
| Jalen Smith [Gold Prizm] #PA-JS | HK$117.68 | — | — |
| Jordan Nwora [Fast Break Prizm] #PA-JN | HK$117.68 | HK$74.53 | — |
| EJ Montgomery [Mojo Prizm] #PA-EJ | HK$117.60 | — | — |
| Immanuel Quickley [Red Ice] #PA-IQ | HK$115.72 | — | HK$2,175.97 |
| Isaac Okoro [Blue Shimmer] #PA-IO | HK$114.46 | — | — |
| Devon Dotson [Mojo Prizm] #PA-DD | HK$113.76 | — | — |
| Isaac Okoro [Black Gold] #PA-IO | HK$113.76 | — | — |
| Brandon Robinson [Choice Green] #PA-BR | HK$111.95 | — | HK$353.04 |
| Killian Hayes [Choice Red] #PA-KH | HK$111.87 | — | HK$231.67 |
| Javin DeLaurier [Choice Green] #PA-JD | HK$110.23 | — | — |
| Cassius Stanley [Orange Pulsar] #PA-CS | HK$109.76 | — | HK$133.37 |
| Aleksej Pokusevski [Fast Break Prizm] #PA-AP | HK$106.30 | — | — |
| Jaden McDaniels [Fast Break Pink] #PA-JM | HK$105.91 | — | — |
| Jalen Smith [Blue Prizm] #PA-JS | HK$103.48 | — | HK$980.66 |
| Jake Toolson [Fast Break Pink] #PA-JT | HK$103.40 | — | — |
| Elijah Hughes [Fast Break Pink] #PA-EH | HK$101.99 | — | — |
| Jordan Bowden [Mojo Prizm] #PA-JB | HK$101.99 | — | — |
| Alpha Diallo [Orange Shimmer] #PA-AD | HK$101.91 | — | — |
| Jordan Nwora [Choice Red] #PA-JN | HK$100.03 | — | — |
| Cole Anthony [Fast Break Prizm] #PA-CA | HK$99.48 | — | HK$431.49 |
| Cassius Stanley [Blue Ice] #PA-CS | HK$99.32 | — | — |
| Lamar Stevens [Orange Pulsar] #PA-LS | HK$99.09 | — | — |
| CJ Elleby [Choice Red] #PA-CJ | HK$98.07 | — | — |
 | Cole Anthony [Blue Prizm] #PA-CA /149 | HK$98.07 | HK$102.07 | HK$619.46 |
| DJ Vasiljevic [Gold Prizm] #PA-DJ | HK$98.07 | — | — |
| Devon Dotson [Orange Pulsar] #PA-DD | HK$98.07 | — | — |
| Lamar Stevens [Fast Break Pink] #PA-LS | HK$97.12 | — | — |
| Deni Avdija [Purple Ice] #PA-DA | HK$95.95 | HK$980.58 | HK$1,490.61 |
| Ashton Hagans [Choice Green] #PA-AH | HK$95.71 | — | — |
| Killian Hayes [Pink Ice] #PA-KH | HK$94.85 | HK$139.65 | HK$160.83 |
| Jahmi'us Ramsey [Purple Ice] #PA-JR | HK$94.22 | — | HK$70.61 |
| Anthony Lamb [Fast Break Pink] #PA-AL | HK$93.75 | — | — |
 | Obi Toppin [Silver Prizm] #PA-OT | HK$93.28 | HK$862.98 | HK$1,372.93 |
| Devon Dotson [Purple Ice] #PA-DD | HK$92.42 | — | HK$156.83 |
| Braxton Key [Fast Break Pink] #PA-BK | HK$92.26 | — | — |
| Braxton Key [Fast Break Neon Green] #PA-BK | HK$91.08 | — | — |
| Jalen Smith [Green Pulsar] #PA-JS | HK$91.01 | — | — |
| Kira Lewis Jr. [Fast Break Prizm] #PA-KL | HK$90.77 | — | — |
| Ashton Hagans [Choice Red] #PA-AH | HK$89.83 | — | — |
| Lamar Stevens [Blue Ice] #PA-LS | HK$89.20 | — | — |
| Deni Avdija [Pink Ice] #PA-DA | HK$88.42 | HK$431.49 | HK$784.45 |
| Aaron Nesmith [Choice Red] #PA-AN | HK$88.26 | — | — |
| Devin Vassell [Blue Ice] #PA-DV | HK$88.26 | HK$517.79 | — |
| Jake Toolson [Purple Ice] #PA-JT | HK$86.30 | — | — |
| Josh Green [Pink Ice] #PA-JG | HK$86.14 | — | — |
 | Cole Anthony [Hyper Prizm] #PA-CA | HK$85.91 | HK$289.49 | HK$510.10 |
| Cole Anthony [Choice Red] #PA-CA | HK$83.47 | — | HK$392.26 |
| Aaron Nesmith [Fast Break Prizm] #PA-AN | HK$83.16 | — | — |
| Jake Toolson [Blue Ice] #PA-JT | HK$83.16 | — | — |
| Josh Hall [Fast Break Prizm] #PA-JH | HK$82.38 | — | — |
| Josh Hall [Orange Pulsar] #PA-JH | HK$82.38 | — | — |
| Isaiah Stewart [Red Ice] #PA-IS | HK$82.22 | — | — |
| Caleb Homesley [Orange Pulsar] #PA-CH | HK$81.90 | — | — |
 | Devin Vassell [Green Prizm] #PA-DV | HK$80.81 | — | HK$227.51 |
| Isaiah Stewart [Purple Ice] #PA-IS | HK$80.65 | — | — |
| EJ Montgomery [Blue Ice] #PA-EJ | HK$79.16 | — | — |
 | Aaron Nesmith [Blue Prizm] #PA-AN /149 | HK$78.45 | HK$166.24 | — |
| Daniel Oturu [Pink Ice] #PA-DO | HK$78.45 | — | — |
| Jahmi'us Ramsey [Red Ice] #PA-JR | HK$78.45 | HK$95.01 | — |
| Jalen Smith [Fast Break Prizm] #PA-JS | HK$78.45 | — | HK$121.60 |
| Jalen Smith [Red Ice] #PA-JS | HK$78.45 | — | — |
| Josh Green [Blue Ice] #PA-JG | HK$78.45 | HK$94.22 | HK$211.82 |
| Kristian Doolittle [Green Pulsar] #PA-KD | HK$78.45 | — | — |
| Aaron Nesmith [Red Prizm] #PA-AN | HK$78.37 | — | HK$160.83 |
| Ashton Hagans [Orange Pulsar] #PA-AH | HK$78.37 | — | — |
| Brandon Robinson [Mojo Prizm] #PA-BR | HK$78.37 | — | — |
| Caleb Homesley [Gold Prizm] #PA-CH | HK$78.37 | — | — |
 | Desmond Bane [Pink Ice] #PA-DB | HK$78.37 | HK$396.58 | HK$513.40 |
| Jake Toolson [Green Pulsar] #PA-JT | HK$78.37 | — | — |
