運動卡 · — · 2020 · 19 張卡
| 圖 | Card | 未評級 | Grade 9 | PSA 10 |
|---|---|---|---|---|
| Derrick Rose [Gold] #30 | HK$392.26 | — | — | |
![]() | Jaylen Brown [Gold Prizm] #3 /10 | HK$78.45 | — | — |
| John Wall #21 | HK$40.40 | — | — | |
![]() | Lebron James #17 /25 | HK$38.68 | — | HK$196.05 |
![]() | Stephen Curry #28 /25 | HK$35.30 | HK$235.28 | HK$509.94 |
| Malcom Brogdon #25 | HK$25.10 | — | — | |
![]() | Ja Morant #24 | HK$19.53 | — | — |
![]() | Shai Gilgeous-Alexander #15 | HK$18.28 | — | — |
| Shai Gilgeous-Alexander [Black Mosaic] #15 | HK$18.12 | — | — | |
![]() | Jaylen Brown #3 | HK$17.49 | HK$117.29 | — |
![]() | Luka Doncic #19 | HK$15.93 | HK$650.85 | HK$706.08 |
![]() | Derrick Rose #30 | HK$15.61 | — | — |
| Collin Sexton #2 | HK$13.73 | — | — | |
![]() | Trae young #29 | HK$10.20 | HK$17.65 | HK$174.87 |
| Jamal Murray #5 | HK$9.73 | — | — | |
![]() | Joel Embiid #9 | HK$7.85 | HK$25.50 | — |
| Kristaps Porzingis #10 | HK$7.85 | — | — | |
| Pascal Siakam #8 | HK$7.77 | — | — | |
| Trae young [checked silver] #29 | HK$7.77 | — | — |









