運動卡 · — · 2019 · 15 張卡
| 圖 | Card | 未評級 | Grade 9 | PSA 10 |
|---|---|---|---|---|
![]() | Lebron James #5 /125 | HK$78.38 | HK$302.28 | HK$428.59 |
![]() | Glen Rice #18 | HK$78.38 | — | — |
![]() | Stephen Curry #29 /49 | HK$63.31 | HK$156.83 | HK$655.09 |
![]() | Tim Duncan #7 | HK$57.98 | — | — |
![]() | Gary Payton #13 | HK$30.68 | HK$211.75 | — |
![]() | Ray Allen #11 | HK$23.07 | — | HK$50.99 |
| Draymond Green #16 | HK$17.97 | HK$196.13 | — | |
| Toni Kukoc #24 | HK$17.65 | — | — | |
| Fred VanVleet #28 | HK$17.50 | — | — | |
![]() | Paul Pierce #8 | HK$15.61 | — | — |
| Derek Fisher #14 | HK$15.38 | — | — | |
![]() | Kyrie Irving #3 | HK$14.91 | — | HK$159.89 |
![]() | Tony Parker #20 | HK$8.00 | — | — |
| Kyle Lowry [Gold Fireworks] #4 | — | — | — | |
| Stephen Curry [Gold Fireworks] #29 | — | — | HK$5,570.20 |








