運動卡 · — · 2016 · 12 張卡
| 圖 | Card | 未評級 | Grade 9 | PSA 10 |
|---|---|---|---|---|
| Jaylen Brown [Artist's Proof Purple] #3 | HK$175.73 | — | — | |
![]() | Jaylen Brown #3 | HK$55.07 | HK$235.28 | — |
| Kris Dunn #5 | HK$15.06 | — | — | |
![]() | Brandon Ingram #2 | HK$12.79 | — | — |
| Brandon Ingram [Artist's Proof] #2 | — | — | — | |
| Brandon Ingram [Artist's Proof Purple] #2 | — | — | — | |
| Brandon Ingram [Artist's Proof Gold] #2 | — | — | — | |
| Jaylen Brown [Artist's Proof Gold] #3 | — | — | — | |
| Jaylen Brown [Artist's Proof] #3 | — | — | — | |
| Kris Dunn [Artist's Proof Purple] #5 | — | — | — | |
| Kris Dunn [Artist's Proof] #5 | — | — | — | |
| Kris Dunn [Artist's Proof Gold] #5 | — | — | — |

