運動卡 · — · 2015 · 10 張卡
| 圖 | Card | 未評級 | Grade 9 | PSA 10 |
|---|---|---|---|---|
| Nikola Jokic [Mirror Blue] #167 | HK$3,025.30 | HK$12,944.73 | HK$15,533.68 | |
![]() | Nikola Jokic #167 /149 | HK$968.89 | HK$2,091.16 | HK$6,346.84 |
![]() | Lebron James #121 | HK$156.91 | HK$3,753.19 | HK$4,503.20 |
| Carmelo Anthony #40 | HK$64.65 | — | HK$1,176.79 | |
![]() | Karl Anthony Towns #168 | HK$35.07 | HK$180.44 | HK$245.95 |
| Giannis Antetokounmpo #24 | HK$23.46 | — | — | |
| Brook Lopez #30 | HK$1.96 | — | — | |
| Justin Anderson #169 | HK$1.96 | — | — | |
| Dante Exum [Mirror Red] #130 | — | — | — | |
| Kristaps Porzingis #198 | — | — | — |


