運動卡 · — · 2014 · 20 張卡
| 圖 | Card | 未評級 | Grade 9 | PSA 10 |
|---|---|---|---|---|
| Kobe Bryant [Gold] #2 | HK$8,237.62 | — | — | |
![]() | Kobe Bryant #2 /25 | HK$936.58 | HK$1,367.68 | HK$3,032.86 |
| Kyrie Irving [Gold] #4 | HK$784.54 | — | — | |
![]() | LeBron James #1 | HK$566.83 | HK$765.78 | HK$2,670.79 |
| Kevin Durant [Green Mojo] #3 | HK$548.08 | — | — | |
![]() | Kevin Durant #3 | HK$41.11 | HK$215.75 | HK$577.89 |
![]() | Kyrie Irving #4 | HK$31.22 | HK$82.38 | HK$213.79 |
![]() | Anthony Davis #5 | HK$13.73 | HK$113.76 | HK$154.79 |
| Anthony Davis [Green Mojo] #5 | HK$0.47 | — | — | |
| LeBron James [Green Mojo] #1 | — | HK$2,196.70 | HK$3,080.24 | |
| LeBron James [Gold Pulsar] #1 | — | — | HK$22,178.81 | |
| LeBron James [Gold] #1 | — | — | — | |
| Kobe Bryant [Gold Pulsar] #2 | — | — | — | |
| Kobe Bryant [Green Mojo] #2 | — | — | HK$4,197.26 | |
| Kevin Durant [Gold] #3 | — | HK$3,904.71 | HK$5,319.15 | |
| Kevin Durant [Gold Pulsar] #3 | — | HK$2,745.87 | — | |
| Kyrie Irving [Gold Pulsar] #4 | — | — | — | |
| Kyrie Irving [Green Mojo] #4 | — | HK$517.79 | HK$1,176.80 | |
| Anthony Davis [Gold] #5 | — | — | — | |
| Anthony Davis [Gold Pulsar] #5 | — | — | — |




