運動卡 · — · 2013 · 11 張卡
| 圖 | Card | 未評級 | Grade 9 | PSA 10 |
|---|---|---|---|---|
![]() | Giannis Antetokounmpo #147 | HK$262.82 | HK$1,124.55 | — |
| Kevin Durant #49 | HK$7.77 | — | — | |
| Tim Duncan #46 | HK$1.96 | — | — | |
| Tayshaun Prince #23 | — | — | — | |
| Chris Bosh [Golden Signature] #31 | — | — | — | |
| Chris Bosh #31 | — | — | — | |
| Tony Parker #40 | — | — | — | |
| Lebron James [Holo] #41 | — | — | — | |
| Luol Deng #59 | — | — | — | |
| David West [Holo] #121 | — | — | — | |
| Monta Ellie #126 | — | — | — |
