運動卡 · — · 2013 · 40 張卡
| 圖 | Card | 未評級 | Grade 9 | PSA 10 |
|---|---|---|---|---|
![]() | Kobe Bryant #22 | HK$1,831.03 | HK$4,785.66 | HK$5,742.80 |
![]() | LeBron James #1 | HK$1,098.35 | HK$1,339.04 | HK$3,024.07 |
| Larry Bird #29 | HK$313.81 | — | — | |
| Dennis Rodman #20 | HK$297.42 | — | — | |
| Udonis Haslem #35 | HK$156.91 | — | — | |
| Tim Duncan #38 | HK$156.91 | — | — | |
| Larry Johnson #8 | HK$132.82 | — | — | |
| Shaquille O'Neal #28 | HK$121.60 | — | — | |
| Rick Mahorn #17 | HK$117.68 | — | — | |
| Steve Nash #34 | HK$117.60 | — | — | |
| Magic Johnson #19 | HK$107.87 | — | — | |
| Metta World Peace #14 | HK$94.07 | — | — | |
| Nate Robinson #31 | HK$78.69 | — | — | |
| Patrick Ewing #40 | HK$58.84 | — | — | |
| Joakim Noah #32 | HK$31.30 | — | — | |
| Russell Westbrook #2 | — | — | — | |
| Blake Griffin #3 | — | — | — | |
| Chris Bosh #4 | — | — | — | |
| DeMarcus Cousins #5 | — | — | — | |
| Joe Dumars #6 | — | — | — | |
| Alonzo Mourning #7 | — | — | — | |
| Hakeem Olajuwon #9 | — | — | — | |
| Bill Laimbeer #10 | — | — | — | |
| Anderson Varejao #11 | — | — | — | |
| Kevin Garnett #12 | — | — | — | |
| Anthony Davis #13 | — | — | — | |
| Zach Randolph #15 | — | — | — | |
| John Starks #16 | — | — | — | |
| Karl Malone #18 | — | — | — | |
| Kenneth Faried #21 | — | — | — | |
| Kyrie Irving #23 | — | — | — | |
| Chris Andersen #24 | — | — | — | |
| J.R. Smith #25 | — | — | — | |
| Gary Payton #26 | — | — | — | |
| Darryl Dawkins #27 | — | — | — | |
| Charles Oakley #30 | — | — | — | |
| Dwyane Wade #33 | — | — | — | |
| Shawn Kemp #36 | — | — | — | |
| Dikembe Mutombo #37 | — | — | — | |
| Moses Malone #39 | — | — | — |

