運動卡 · — · 2012 · 21 張卡
| 圖 | Card | 未評級 | Grade 9 | PSA 10 |
|---|---|---|---|---|
![]() | Allen Iverson #5 /100 | HK$1,569.06 | HK$2,392.81 | HK$5,259.40 |
| Wilt Chamberlain #15 | HK$980.66 | — | — | |
| Larry Bird #7 | HK$796.92 | — | HK$2,353.51 | |
| Ray Allen #2 | HK$745.22 | — | — | |
| Anfernee Hardaway #11 | HK$580.47 | — | HK$2,667.32 | |
![]() | Bill Russell #16 /100 | HK$541.33 | HK$482.49 | HK$1,568.98 |
![]() | Grant Hill #3 /100 | HK$415.80 | — | — |
| Karl Malone #9 | HK$50.99 | — | — | |
| Jason Kidd #1 | — | — | HK$3,138.04 | |
| Elvin Hayes #4 | — | — | — | |
| Isiah Thomas #6 | — | HK$486.41 | HK$784.45 | |
| Paul Pierce #8 | — | — | — | |
| Julius Erving #10 | — | — | HK$706.00 | |
| Magic Johnson #12 | — | HK$447.18 | HK$1,568.98 | |
| David Robinson #13 | — | HK$706.08 | — | |
| Michael Jordan #14 | — | — | — | |
| Walt Frazier #17 | — | — | — | |
| LeBron James #18 | — | HK$8,433.69 | — | |
| Bernard King #19 | — | — | HK$549.09 | |
| Reggie Miller #20 | — | — | — | |
![]() | Hakeem Olajuwon #21 /100 | — | HK$737.46 | — |



