運動卡 · — · 2003 · 9 張卡
| 圖 | Card | 未評級 | Grade 9 | PSA 10 |
|---|---|---|---|---|
![]() | LeBron James #JELJ | HK$4,315.22 | HK$16,694.78 | — |
| Dwyane Wade #JE-DW | HK$509.94 | — | — | |
![]() | Carmelo Anthony #JE-CA | HK$252.07 | — | — |
| Dirk Nowitski [Patch] #JE-DN | HK$78.37 | — | — | |
![]() | Dirk Nowitzki #DN | HK$74.53 | — | — |
![]() | Chris Bosh #CBO | HK$69.27 | HK$431.49 | — |
| Kwame Brown #KB | HK$38.83 | — | — | |
| Jamal Mashburn #JE-JM | HK$27.69 | — | — | |
| Bobby Jackson #JE-BJ | — | — | — |



