運動卡 · — · 2003 · 12 張卡
| 圖 | Card | 未評級 | Grade 9 | PSA 10 |
|---|---|---|---|---|
![]() | LeBron James #1 | HK$7,919.04 | HK$21,574.55 | — |
| Gary Payton [Gold] #59 | HK$1,144.55 | HK$2,000.55 | — | |
![]() | Dwyane Wade #4 | HK$158.95 | HK$469.70 | — |
![]() | Tim Duncan #98 | HK$133.21 | — | — |
![]() | Chris Bosh #3 | HK$38.36 | HK$1,482.76 | — |
| Devean George #58 | HK$7.85 | — | — | |
| Eddy Curry [Red] #34 | — | — | — | |
| Devean George [Gold] #58 | — | — | — | |
| Devean George [Red] #58 | — | — | — | |
| Desmond Mason [Red] #67 | — | — | — | |
| Richard Jefferson [Red] #75 | — | — | — | |
| Joe Smith [Red] #126 | — | — | — |



