運動卡 · — · 2003 · 21 張卡
| 圖 | Card | 未評級 | Grade 9 | PSA 10 |
|---|---|---|---|---|
| Kevin Garnett #SS-KG | HK$153.77 | — | — | |
![]() | Kobe Bryant #3 | HK$93.05 | HK$541.33 | — |
| Yao Ming #SS-YM | HK$64.57 | — | — | |
| Karl Malone #SS-KM | HK$59.00 | — | — | |
| Elton Brand #SS-EB | HK$26.83 | — | — | |
| Dajuan Wagner #SS-DW | HK$22.52 | — | — | |
| Drew Gooden #SS-DG | HK$22.28 | — | — | |
| Antawn Jamison #SS-AJ | HK$15.61 | — | — | |
| Karl Malone #6 | HK$15.30 | — | — | |
| Antawn Jamison #7 | HK$13.65 | — | — | |
| Michael Finley #SS-MF | HK$12.47 | — | — | |
| Kevin Garnett #2 | HK$9.26 | — | — | |
| Elton Brand #4 | HK$7.77 | — | — | |
| Stephon Marbury #SS-SM | HK$6.20 | — | — | |
| Yao Ming #1 | HK$4.47 | — | — | |
| Stephon Marbury #8 | HK$1.96 | — | — | |
| Michael Finley #9 | HK$1.96 | — | — | |
| Drew Gooden #10 | HK$1.96 | — | — | |
| Dajuan Wagner #5 | — | — | — | |
| David Robinson #11 | — | — | — | |
| David Robinson #SS-DR | — | — | — |
