運動卡 · — · 2003 · 9 張卡
| 圖 | Card | 未評級 | Grade 9 | PSA 10 |
|---|---|---|---|---|
![]() | LeBron James #43 /10000 | HK$3,915.66 | HK$6,792.77 | HK$19,447.46 |
| Dwyane Wade [Autograph] #47 | HK$1,274.78 | HK$1,970.11 | — | |
![]() | Kobe Bryant #5 /1371 | HK$877.65 | HK$1,765.19 | HK$2,118.23 |
| Chris Bosh [Autograph] #46 | HK$549.17 | — | — | |
![]() | Dwyane Wade #47 | HK$391.64 | HK$530.03 | HK$1,574.71 |
| Tony Parker #23 | HK$156.51 | — | — | |
![]() | Carmelo Anthony #45 /5000 | HK$149.22 | HK$313.81 | HK$784.53 |
| Kirk Hinrich #49 | HK$120.35 | — | — | |
![]() | Chris Bosh #46 | HK$117.60 | HK$121.60 | HK$663.71 |




