運動卡 · — · 2003 · 7 張卡
| 圖 | Card | 未評級 | Grade 9 | PSA 10 |
|---|---|---|---|---|
![]() | LeBron James [silver] #56 /249 | HK$4,575.80 | HK$13,807.82 | HK$53,086.83 |
| Chris Bosh #78 /1250 | HK$262.03 | — | — | |
![]() | Udonis Haslem #118 /1250 | HK$114.31 | — | — |
![]() | Kendrick Perkins #91 /1238 | HK$92.18 | — | — |
| Kevin Garnett #21 | HK$28.56 | — | — | |
![]() | Yao Ming #35 | HK$15.69 | — | — |
| Dwyane Wade [Gold] #79 | — | — | — |



