運動卡 · — · 2002 · 10 張卡
| 圖 | Card | 未評級 | Grade 9 | PSA 10 |
|---|---|---|---|---|
| Chris Webber #6 | HK$94.07 | — | — | |
![]() | Kevin Garnett #4 | HK$93.12 | HK$281.10 | HK$196.06 |
![]() | Glenn Robinson #7 | HK$27.38 | HK$153.30 | HK$611.23 |
| Dirk Nowitzki #9 | HK$19.61 | — | — | |
![]() | Shawn Marion #5 | HK$19.53 | HK$131.80 | HK$502.97 |
| Vince Carter #10 | HK$3.14 | — | — | |
| Jerry Stackhouse #1 | — | — | — | |
| Rasheed Wallace #2 | — | — | — | |
| Allen Iverson #3 | — | — | — | |
| Antawn Jamison #8 | — | — | — |


