運動卡 · — · 2001 · 13 張卡
| 圖 | Card | 未評級 | Grade 9 | PSA 10 |
|---|---|---|---|---|
| Pau Gasol #3 | HK$109.83 | — | — | |
| Shane Battier #6 | HK$51.62 | — | — | |
| Joe Johnson #10 | HK$43.15 | — | — | |
| Rodney White #9 | HK$33.58 | — | — | |
![]() | Jason Richardson #5 | HK$31.22 | — | HK$121.52 |
| Eddy Curry #4 | HK$25.18 | — | — | |
| Tyson Chandler #2 | HK$23.54 | — | — | |
| DeSagana Diop #8 | HK$23.46 | — | — | |
| Richard Jefferson #13 | HK$6.51 | — | — | |
| Kwame Brown #1 | — | — | — | |
| Eddie Griffin #7 | — | — | — | |
| Kedrick Brown #11 | — | — | — | |
| Vladimir Radmanovic #12 | — | — | — |
