運動卡 · — · 2001 · 19 張卡
| 圖 | Card | 未評級 | Grade 9 | PSA 10 |
|---|---|---|---|---|
| Tony Parker #114 | HK$92.57 | — | — | |
![]() | Pau Gasol #113 /1850 | HK$48.56 | HK$2,808.61 | — |
![]() | Michael Jordan #95 | HK$39.07 | HK$227.51 | HK$1,433.26 |
| Hakeem Olajuwon #17 | HK$15.61 | — | — | |
| Toni Kukoc #56 | HK$13.73 | — | — | |
| Rasheed Wallace #57 | HK$13.26 | — | — | |
| Chris Webber #62 | HK$10.83 | — | — | |
| Darrell Armstrong #23 | HK$7.77 | — | — | |
| Sam Cassell #50 | HK$7.77 | — | — | |
| Predrag Stojakovic #5 | HK$1.96 | — | — | |
| Speedy Claxton #16 | HK$1.96 | — | — | |
| Chris Mihm #41 | HK$1.96 | — | — | |
| Stromile Swift #67 | HK$1.96 | — | — | |
| Jason Williams #82 | HK$1.96 | — | — | |
| Gary Payton #13 | — | — | — | |
| Paul Pierce #33 | — | — | — | |
| Stromle Swift #67 | — | — | — | |
| Ray Allen #91 | — | — | — | |
| Karl Malone #162 | — | — | — |

