運動卡 · — · 2000 · 15 張卡
| 圖 | Card | 未評級 | Grade 9 | PSA 10 |
|---|---|---|---|---|
![]() | David Robinson #14 | HK$17.65 | HK$140.67 | HK$574.98 |
| Jason Kidd #2 | HK$15.61 | — | — | |
| Gary Payton #3 | HK$15.61 | — | — | |
| Grant Hill #13 | HK$15.61 | — | — | |
![]() | Chris Webber #10 | HK$15.14 | HK$131.72 | HK$525.95 |
| Kevin Garnett #6 | HK$14.28 | — | — | |
![]() | Vince Carter #1 | HK$13.73 | — | — |
| Hakeem Olajuwon #5 | HK$12.08 | — | — | |
![]() | Tim Duncan #12 | HK$11.14 | HK$596.24 | HK$713.92 |
![]() | Steve Francis #7 | HK$10.98 | HK$117.13 | HK$446.16 |
![]() | Scottie Pippen #4 | HK$9.81 | HK$126.31 | HK$496.14 |
| Andre Miller #9 | HK$9.81 | — | — | |
| Michael Finley #15 | HK$7.77 | — | — | |
| Antoine Walker #8 | HK$1.96 | — | — | |
| Lamar Odom #11 | — | — | — |





