運動卡 · — · 1999 · 8 張卡
| 圖 | Card | 未評級 | Grade 9 | PSA 10 |
|---|---|---|---|---|
| Dirk Nowitzki #15RS | HK$31.62 | HK$154.95 | — | |
![]() | Vince Carter [Gold] #2 | HK$31.38 | — | — |
| Jason Williams #20RS | HK$27.46 | — | — | |
| Felipe Lopez #11rs | HK$19.53 | — | — | |
| Cuttino Mobley #14RS | HK$1.96 | — | — | |
| Michael Dickerson #4rs | HK$1.96 | — | — | |
| Predrag Stojakovic #18rs | HK$1.96 | — | — | |
| Larry Hughes #7rs | HK$1.96 | — | — |
