運動卡 · — · 1998 · 15 張卡
| 圖 | Card | 未評級 | Grade 9 | PSA 10 |
|---|---|---|---|---|
![]() | Reggie Miller #8F | HK$1,288.60 | HK$5,884.01 | — |
![]() | Ray Allen #25F | HK$659.01 | HK$5,138.71 | — |
![]() | Gary Payton #18F | HK$599.70 | HK$3,040.07 | HK$8,826.02 |
| John Stockton #11F | HK$562.83 | HK$1,372.94 | HK$2,181.48 | |
![]() | Tim Hardaway #6F | HK$196.13 | HK$611.94 | — |
![]() | Glenn Robinson #1F | HK$161.22 | HK$980.67 | — |
| Marcus Camby #4F | HK$149.06 | — | — | |
![]() | Antonio McDyess #12F | HK$133.53 | HK$989.53 | — |
![]() | Rod Strickland #7F | HK$114.23 | HK$4,785.66 | — |
![]() | Tim Thomas #30F | HK$95.16 | — | — |
![]() | Juwan Howard #9F | HK$73.51 | — | — |
| Michael Jordan #41 | — | HK$172,283.93 | — | |
| Checklist #100 | — | — | — | |
| David Robinson #3F | — | HK$1,686.75 | — | |
| Gary Peyton #18F | — | — | — |








