運動卡 · — · 1997 · 14 張卡
| 圖 | Card | 未評級 | Grade 9 | PSA 10 |
|---|---|---|---|---|
![]() | Hakeem Olajuwon #13 /20 | HK$187.35 | HK$1,137.50 | — |
![]() | Scottie Pippen #4 /20 | HK$171.26 | — | — |
![]() | Shawn Kemp #6 /20 | HK$56.33 | — | — |
![]() | Charles Barkley #16 | HK$50.99 | — | — |
![]() | PATRICK EWING #18 | HK$35.77 | — | — |
![]() | Gary Payton #10 | HK$32.56 | — | — |
| CHRIS WEBBER #20ss | HK$30.60 | — | — | |
![]() | Terrell Brandon #12 | HK$25.58 | — | — |
![]() | Glen Rice #15 | HK$23.46 | — | — |
![]() | Damon Stoudamire #5 | HK$20.55 | HK$33.34 | — |
![]() | Antoine Walker #3 | HK$20.16 | — | — |
![]() | Kerry Kittles #2 | HK$15.61 | — | — |
![]() | Tom Gugliotta #14 | HK$14.75 | HK$1,568.99 | — |
![]() | Joe Smith #11 | HK$11.38 | — | — |












