運動卡 · — · 1996 · 16 張卡
| 圖 | Card | 未評級 | Grade 9 | PSA 10 |
|---|---|---|---|---|
![]() | Kobe Bryant #YQ15 /10 | HK$2,667.40 | HK$6,463.42 | HK$40,711.10 |
![]() | Allen Iverson #YQ1 | HK$282.43 | HK$677.05 | HK$4,854.43 |
| Brent Barry #YQ14 | HK$47.07 | — | — | |
![]() | Ray Allen #YQ9 | HK$47.07 | HK$394.23 | HK$1,748.32 |
![]() | Stephon Marbury #YQ3 | HK$31.22 | HK$129.37 | HK$768.84 |
![]() | Joe Smith #YQ13 | HK$25.81 | — | — |
| Samaki Walker #YQ2 | HK$25.42 | — | — | |
![]() | Marcus Camby #YQ7 | HK$23.54 | HK$158.87 | HK$362.84 |
![]() | John Wallace #YQ5 | HK$23.46 | — | — |
![]() | Michael Finley #YQ6 | HK$22.67 | HK$43.15 | — |
| S. Abdur-Rahim #YQ11 | HK$21.42 | — | — | |
![]() | Antonio McDyess #YQ12 | HK$20.40 | HK$176.44 | HK$211.82 |
![]() | Jerry Stackhouse #YQ10 | HK$19.46 | HK$86.30 | HK$685.91 |
![]() | Kerry Kittles #YQ8 | HK$16.71 | — | HK$169.46 |
![]() | Damon Stoudamire #YQ4 | HK$11.30 | HK$101.99 | HK$553.09 |
| Brent Barry #YO14 | — | — | — |











