運動卡 · — · 1996 · 16 張卡
| 圖 | Card | 未評級 | Grade 9 | PSA 10 |
|---|---|---|---|---|
![]() | Michael Jordan #SM2 | HK$88.57 | HK$907.54 | HK$4,675.79 |
![]() | Allen Iverson #SM15 | HK$30.68 | HK$219.67 | HK$1,966.11 |
![]() | David Robinson #SM8 | HK$20.71 | — | HK$176.52 |
| Karl Malone #SM3 | HK$15.61 | — | — | |
![]() | Reggie Miller #SM7 | HK$15.53 | — | — |
| Terrell Brandon #SM14 | HK$14.51 | — | — | |
| Tim Legler #SM12 | HK$14.28 | — | — | |
![]() | John Stockton #SM5 | HK$14.12 | HK$121.60 | — |
![]() | Dennis Rodman #SM9 | HK$14.04 | HK$217.71 | HK$489.08 |
| Brent Barry #SM11 | HK$11.85 | — | — | |
| Patrick Ewing #SM6 | HK$11.69 | — | — | |
| DAMON STOUDAMIRE #SM10 | HK$10.20 | — | — | |
![]() | Jason Kidd #SM13 | HK$9.81 | — | — |
![]() | Hakeem Olajuwon #SM4 | HK$9.65 | — | HK$776.68 |
![]() | Charles Barkley #SM1 | HK$7.85 | — | HK$467.19 |
| Jason Kidd [Shining Moments] #SM13 | — | — | — |








