運動卡 · — · 1996 · 22 張卡
| 圖 | Card | 未評級 | Grade 9 | PSA 10 |
|---|---|---|---|---|
![]() | Kobe Bryant [Gold] #11 | HK$354.84 | HK$1,788.33 | HK$10,232.46 |
![]() | Kobe Bryant [Gold] #185 | HK$141.92 | HK$1,706.35 | HK$8,606.21 |
![]() | Kobe Bryant Checklist [Gold] #150 | HK$125.52 | HK$790.26 | HK$3,550.94 |
![]() | Kobe Bryant #185 | HK$76.10 | HK$698.23 | HK$3,295.49 |
![]() | Kobe Bryant #11 | HK$58.84 | HK$451.10 | HK$7,060.76 |
![]() | Kobe Bryant #150 | HK$42.36 | HK$251.05 | — |
![]() | Kobe Bryant Checklist #150 | HK$39.23 | HK$275.45 | HK$1,351.19 |
![]() | Checklist #3 Kobe Bryant #150 | HK$25.58 | — | HK$2,941.98 |
![]() | Allen Iverson #7 | HK$17.65 | — | — |
| Todd Walker #196 | HK$15.69 | — | — | |
| Tony Delk #16 | HK$15.30 | — | — | |
| Marcus Camby #186 | HK$15.06 | — | — | |
| Scottie Pippen [Retro] #R3 | HK$9.81 | — | — | |
![]() | Shaquille O'Neal #1 | HK$8.87 | — | — |
![]() | Ray Allen #12 | HK$7.77 | — | — |
| Ron Riley #122 | HK$1.96 | — | — | |
![]() | Jason Kidd #107 | HK$0.86 | — | — |
| Michael Finley #6 | — | — | — | |
| Marcus Camby #8 | — | — | — | |
| Malik Rose #25 | — | — | — | |
| Shareef Abdur-Rahim #84 | — | — | — | |
| Joe Smith [Gold] #106 | — | — | — |











