運動卡 · — · 1996 · 11 張卡
| 圖 | Card | 未評級 | Grade 9 | PSA 10 |
|---|---|---|---|---|
![]() | Dennis Rodman #9 /10 | HK$94.14 | HK$1,176.79 | — |
![]() | Shawn Kemp #6 /10 | HK$33.81 | HK$219.67 | — |
![]() | Charles Barkley #2 /10 | HK$29.81 | HK$313.73 | — |
| Charles Barkley [Power Tools] #2 | HK$29.42 | — | — | |
| Larry Johnson [Power Tools] #5 | HK$22.44 | — | — | |
![]() | Larry Johnson #5 /10 | HK$20.32 | HK$148.98 | — |
| Antonio McDyess [Power Tools] #8 | HK$19.61 | — | — | |
![]() | Joe Smith #10 | HK$19.53 | — | — |
![]() | Karl Malone #7 | HK$17.49 | — | HK$1,765.11 |
![]() | Juwan Howard #4 | HK$15.61 | HK$153.53 | HK$674.46 |
![]() | Antonio McDyess #8 | HK$13.42 | — | — |







