運動卡 · — · 1996 · 10 張卡
| 圖 | Card | 未評級 | Grade 9 | PSA 10 |
|---|---|---|---|---|
![]() | Michael Jordan #M4 | HK$3,138.12 | HK$8,217.94 | — |
| Derek Harper #M3 | HK$94.07 | — | — | |
![]() | Sam Perkins #M8 | HK$70.53 | HK$417.68 | HK$2,218.26 |
![]() | Clyde Drexler #M1 | HK$68.33 | — | — |
![]() | Karl Malone #M5 | HK$58.37 | HK$78.45 | — |
![]() | Joe Dumars #M2 | HK$43.07 | — | — |
![]() | Chris Mullin #M6 | HK$39.15 | HK$233.87 | HK$1,143.92 |
![]() | Buck Williams #M10 | HK$27.46 | HK$210.57 | HK$1,007.96 |
![]() | Charles Oakley #M7 | HK$26.28 | HK$266.74 | HK$1,336.05 |
| Ricky Pierce #M9 | HK$21.50 | — | — |







