運動卡 · — · 1996 · 12 張卡
| 圖 | Card | 未評級 | Grade 9 | PSA 10 |
|---|---|---|---|---|
![]() | Kobe Bryant [Atomic Refractor] #BP10 | HK$23,708.70 | HK$27,387.91 | HK$32,863.92 |
![]() | Kobe Bryant [Refractor] #BP10 | HK$9,218.22 | HK$15,627.82 | — |
![]() | Kobe Bryant #BP10 | HK$2,745.77 | HK$6,807.83 | HK$23,519.95 |
![]() | Allen Iverson [Atomic Refractor] #BP9 | HK$1,756.95 | HK$4,787.59 | — |
![]() | Allen Iverson [Refractor] #BP9 | HK$1,012.04 | HK$2,643.86 | HK$6,284.94 |
![]() | Stephon Marbury [Refractor] #BP1 | HK$181.54 | HK$400.11 | — |
![]() | Allen Iverson #BP9 | HK$134.78 | HK$313.81 | — |
![]() | Kerry Kittles [Refractor] #BP6 | HK$70.53 | — | — |
| Ray Allen Die Cut #BP5 | HK$68.80 | HK$784.53 | — | |
![]() | Todd Fuller #BP8 | HK$44.25 | — | — |
![]() | John Wallace #BP4 | HK$15.69 | — | — |
| John Wallace [Refractor] #BP4 | — | — | — |









