運動卡 · — · 1995 · 14 張卡
| 圖 | Card | 未評級 | Grade 9 | PSA 10 |
|---|---|---|---|---|
![]() | John Stockton #PFG2 | HK$15.46 | HK$10.75 | — |
![]() | Gary Payton #PFG12 | HK$15.46 | HK$243.20 | HK$431.41 |
![]() | Joe Dumars #PFG4 | HK$14.83 | — | — |
![]() | Karl Malone #PFG9 | HK$13.65 | — | — |
![]() | Dennis Rodman #PFG15 | HK$12.79 | HK$196.13 | — |
![]() | David Robinson #PFG11 | HK$11.30 | HK$29.81 | — |
![]() | Tim Hardaway #PFG6 | HK$11.14 | — | HK$145.14 |
| Dan Majerle #PFG3 | HK$10.90 | — | — | |
| Mitch Richmond #PFG13 | HK$10.12 | — | — | |
| Cedric Ceballos #PFG8 | HK$9.73 | — | — | |
| Vin Baker #PFG1 | HK$9.02 | HK$23.54 | — | |
| Rik Smits #PFG5 | HK$8.94 | — | — | |
| Antonio Davis #PFG14 | HK$7.85 | — | — | |
| Charles Oakley #PFG7 | HK$7.85 | — | — |






