運動卡 · — · 1995 · 17 張卡
| 圖 | Card | 未評級 | Grade 9 | PSA 10 |
|---|---|---|---|---|
![]() | Dennis Rodman #PG14 | HK$94.14 | HK$564.63 | HK$3,112.88 |
![]() | Kevin Garnett #PG15 | HK$86.22 | HK$447.42 | HK$2,419.51 |
![]() | Anfernee Hardaway #PG13 | HK$77.59 | HK$480.29 | HK$2,614.54 |
| Charles Barkley #PG17 | HK$54.84 | — | — | |
| Tom Gugliotta #PG10 | HK$46.99 | — | — | |
![]() | David Robinson #PG12 | HK$46.37 | HK$317.34 | HK$1,648.47 |
| Dikembe Mutombo #PG8 | HK$39.23 | — | — | |
| Rony Seikaly #PG9 | HK$39.07 | — | — | |
![]() | Hakeem Olajuwon #PG4 | HK$36.25 | — | — |
![]() | Scottie Pippen #PG11 | HK$23.46 | — | — |
| Damon Stoudamire #PG16 | HK$23.14 | — | — | |
| Stacey Augmon #PG5 | HK$15.61 | — | — | |
| Brian Grant #PG2 | HK$7.85 | — | — | |
| George Zidek #PG3 | — | — | — | |
| Kenny Gattison #PG7 | — | — | — | |
| Oliver Miller #PG6 | — | — | — | |
| Vin Baker #PG1 | — | — | — |





