運動卡 · — · 1995 · 15 張卡
| 圖 | Card | 未評級 | Grade 9 | PSA 10 |
|---|---|---|---|---|
| Brent Barry [Silver Spotlight] #R-1 | HK$23.46 | — | — | |
![]() | Jerry Stackhouse [Silver Spotlight] #R-8 | HK$13.73 | — | — |
![]() | Bryant Reeves #R-5 | HK$12.94 | — | — |
![]() | Antonio McDyess #R-2 | HK$11.85 | HK$235.28 | — |
![]() | Gary Trent #R-9 | HK$11.77 | — | — |
![]() | Brent Barry #R-1 | HK$11.77 | HK$649.51 | HK$784.45 |
| Antonio McDyess [Silver Spotlight] #R-2 | HK$10.98 | — | — | |
![]() | Ed O'Bannon #R-3 | HK$10.83 | — | — |
![]() | Rasheed Wallace #R-10 | HK$10.12 | HK$225.55 | — |
![]() | Cherokee Parks #R-4 | HK$9.96 | — | — |
| Jerry Stackhouse #R-8 | HK$9.81 | — | — | |
![]() | Jerry stackhouse #R8 | HK$9.81 | — | — |
![]() | Shawn Respert #R-6 | HK$8.39 | — | — |
![]() | Joe Smith #R-7 | HK$7.85 | HK$235.28 | — |
| Shawn Respert [Silver Spotlight] #R-6 | — | — | — |










