運動卡 · — · 1994 · 10 張卡
| 圖 | Card | 未評級 | Grade 9 | PSA 10 |
|---|---|---|---|---|
![]() | Scottie Pippen #7 /10 | HK$17.02 | HK$281.65 | HK$801.16 |
![]() | John Stockton #10 | HK$16.40 | HK$169.46 | HK$780.21 |
![]() | Mookie Blaylock #1 | HK$15.61 | — | — |
![]() | Nate McMillan #2 | HK$15.61 | — | HK$687.56 |
![]() | Gary Payton #6 | HK$15.61 | — | — |
| Latrell Sprewell #9 | HK$15.61 | — | — | |
![]() | Hakeem Olajuwon #5 | HK$15.22 | — | HK$509.94 |
![]() | Charles Oakley #4 | HK$14.51 | — | HK$687.56 |
![]() | David Robinson #8 | HK$14.04 | HK$156.36 | HK$701.84 |
![]() | Dikembe Mutombo #3 | HK$11.53 | HK$142.39 | HK$618.21 |








