運動卡 · — · 1994 · 8 張卡
| 圖 | Card | 未評級 | Grade 9 | PSA 10 |
|---|---|---|---|---|
![]() | Gary Payton #4 | HK$17.02 | HK$235.28 | HK$1,097.95 |
![]() | Hakeem Olajuwon #3 | HK$14.51 | HK$119.25 | HK$410.78 |
![]() | Latrell Sprewell #10 | HK$13.26 | — | — |
![]() | Charles Oakley #2 | HK$11.77 | — | — |
| Dennis Rodman #9 | HK$11.38 | — | HK$706.00 | |
![]() | Horace Grant #6 | HK$10.83 | — | — |
![]() | Nate McMillan #7 | HK$10.51 | — | — |
![]() | Mookie Blaylock #1 | HK$8.47 | — | — |






