運動卡 · — · 1994 · 19 張卡
| 圖 | Card | 未評級 | Grade 9 | PSA 10 |
|---|---|---|---|---|
![]() | Gary Payton #2 | HK$23.54 | — | — |
| B.J. Armstrong #9 | HK$19.53 | — | — | |
| Dikembe Mutombo #18 | HK$17.10 | — | HK$301.02 | |
| Clarence Weatherspoon #13 | HK$16.24 | — | — | |
| Mike Brown #19 | HK$15.69 | — | — | |
| Charles Oakley #15 | HK$14.04 | — | — | |
| Rod Strickland #6 | HK$10.12 | — | — | |
![]() | Stacey Augmon #11 | HK$9.81 | — | — |
| Lindsey Hunter #5 | HK$3.84 | — | — | |
| Latrell Sprewell #1 | — | — | — | |
| Kenny Anderson #3 | — | — | — | |
| Jim Jackson #4 | — | — | — | |
| Hersey Hawkins #7 | — | — | — | |
| Gerald Wilkins #8 | — | — | — | |
| Eric Murdock #12 | — | — | — | |
| Karl Malone #14 | — | — | — | |
| Rick Fox #16 | — | — | — | |
| Otis Thorpe #17 | — | — | — | |
| A.C. Green #20 | — | — | — |

