運動卡 · — · 1993 · 14 張卡
| 圖 | Card | 未評級 | Grade 9 | PSA 10 |
|---|---|---|---|---|
![]() | Scottie Pippen #2 | HK$38.83 | — | — |
| Dennis Rodman #2 | HK$36.09 | — | — | |
| Chris Webber #2 | HK$31.30 | — | — | |
![]() | David Robinson #1 | HK$28.01 | — | — |
![]() | Dennis Rodman #4 | HK$26.05 | — | — |
![]() | Larry Johnson #5 | HK$25.89 | — | — |
| Karl Malone #4 | HK$23.46 | — | — | |
![]() | Charles Barkley #4 | HK$16.16 | — | — |
![]() | Shaquille O'Neal #3 | HK$16.00 | — | — |
| Dee Brown #5 | HK$10.12 | — | — | |
| Clyde Drexler #2 | HK$0.08 | — | — | |
| Patrick Ewing #4 | HK$0.08 | — | — | |
| Denis Rodman #1 | — | — | — | |
| Dominique Wilkens #2 | — | — | — |





