運動卡 · — · 1993 · 12 張卡
| 圖 | Card | 未評級 | Grade 9 | PSA 10 |
|---|---|---|---|---|
| Sarunas Marciulionis #6 | HK$15.61 | — | — | |
| Rumeal Robinson #8 | HK$15.61 | — | — | |
| Detlef Schrempf #9 | HK$15.61 | — | — | |
![]() | Dominique Wilkins #12 | HK$15.61 | HK$171.34 | HK$797.09 |
![]() | Carl Herrera #4 | HK$12.94 | — | — |
![]() | Dikembe Mutombo #7 | HK$11.14 | HK$144.67 | HK$635.87 |
| Alaa Abdelnaby #1 | HK$7.85 | — | — | |
| Vlade Divac #2 | — | — | — | |
| Patrick Ewing #3 | — | — | — | |
| Luc Longley #5 | — | — | — | |
| Rony Seikaly #10 | — | — | — | |
| Rik Smits #11 | — | — | — |


