運動卡 · — · 1992 · 9 張卡
| 圖 | Card | 未評級 | Grade 9 | PSA 10 |
|---|---|---|---|---|
| Shawn Kemp / Gary Payton #TL7 | HK$35.93 | — | — | |
![]() | Charles Barkley / Kevin Johnson #TL3 | HK$24.71 | — | — |
![]() | Larry Johnson/Tyrone Bogues #TL5 | HK$23.46 | — | — |
![]() | Buck Williams / Clyde Drexler #TL2 | HK$20.01 | — | — |
![]() | Brad Daugherty / Mark Price #TL6 | HK$19.61 | — | — |
![]() | Dikembe Mutombo, Mark Macon #TL1 | HK$18.04 | — | — |
![]() | Karl Malone/John Stockton #TL8 | HK$16.48 | HK$698.23 | — |
![]() | Pervis Ellison, Michael Adams #TL4 | HK$14.67 | HK$23.46 | — |
![]() | Billy Owens, Tim Hardaway #TL9 | HK$9.81 | — | — |







